• Classement stations françaises officielles

Classement rafales maximales de 2h à 22h locales
calculées avec les rafales horaires

Altitude max. :     [ Voir Archives ]
Inclure les stations secondaires     Inclure les stations amateurs  Afficher l'altitude   Trier par département
Afficher les records mensuels et annuels (voir remarque en bas de page)
Ne pas arrondir les valeurs de vent    

Classement de toutes les stations

StationRafale maxRecord mensuelDate recordRecord absoluDate record abs.
Ile Rousse (2B) 96 km/h 162 km/h05/06/1994212 km/h27/02/1990
Mont-Aigoual (30) 93 km/h 216 km/h01/06/1983274 km/h10/01/2023
Porquerolles (83) 86 km/h 126 km/h22/06/1992164 km/h26/12/2008
Cap Cépet (83) 84 km/h 137 km/h12/06/1998184 km/h28/01/1999
Cap Béar (66) 83 km/h
La Ciotat / Bec de l'Aigle (13) 81 km/h 294 km/h08/06/1953684 km/h01/12/2003
Cap Sagro (2B) 80 km/h 180 km/h05/06/1994216 km/h14/01/1986
Cap Pertusato (2A) 80 km/h 137 km/h24/06/1984198 km/h08/02/1984
Barfleur - Gatteville-le-Phare (50) 77 km/h
Porto-Vecchio (2A) 77 km/h 123 km/h24/06/2013185 km/h06/03/2015
Avignon (84) 76 km/h 105 km/h01/06/2011137 km/h08/02/2015
Orange (84) 74 km/h 112 km/h16/06/1997127 km/h02/02/2013
Le Dramont (83) 70 km/h 122 km/h20/06/2023184 km/h06/03/2017
Carteret (50) 70 km/h
Perpignan (66) 69 km/h 112 km/h11/06/1998184 km/h24/01/2009
Cap Gris-Nez (62) 69 km/h
Martigues - Cap Couronne (13) 69 km/h 133 km/h22/06/1992144 km/h10/10/1987
Marignane (13) 69 km/h 115 km/h09/06/1994162 km/h31/08/1994
Dunkerque (59) 68 km/h 115 km/h23/06/2004155 km/h25/01/1990
Ile du Levant (83) 68 km/h 130 km/h22/06/1996151 km/h20/01/1998
Nancy - Essey (54) 68 km/h 94 km/h29/06/1988144 km/h26/12/1999
Cap de la Hève (76) 67 km/h 166 km/h02/06/1981180 km/h16/10/1987
Salon-de-Provence (13) 67 km/h 115 km/h15/06/1983138 km/h05/05/2019
Vigie du Homet (50) 66 km/h 92 km/h19/06/2022141 km/h16/01/2023
Istres (13) 66 km/h 122 km/h09/06/1994144 km/h15/03/2014
Hyères (83) 66 km/h 94 km/h22/06/1996155 km/h30/01/1986
Toulon (83) 64 km/h 122 km/h22/06/1996148 km/h28/11/1983
Pointe du Roc - Granville (50) 64 km/h
Dieppe (76) 64 km/h 104 km/h22/06/2003155 km/h11/07/1987
Châlons-en-Champagne (51) 64 km/h 105 km/h21/06/2012127 km/h28/02/2010
Leucate (11) 64 km/h
Boulogne (62) 64 km/h 119 km/h23/06/2004166 km/h16/10/1987
Calais / Marck (62) 63 km/h 104 km/h23/06/2004148 km/h13/01/1993
Beauvais (60) 63 km/h 90 km/h13/06/2006137 km/h26/12/1999
Cambrai / Epinoy (62) 63 km/h 120 km/h05/06/2015147 km/h03/01/2018
Béziers Cap d'Agde (34) 62 km/h 86 km/h06/06/2017165 km/h28/11/2014
Saint-Dizier (52) 62 km/h 101 km/h04/06/1985158 km/h26/12/1999
Le Touquet (62) 61 km/h 95 km/h07/06/2019133 km/h25/01/1990
Carpentras (84) 61 km/h 94 km/h01/06/2011126 km/h19/12/1981
Lille (59) 60 km/h 97 km/h23/06/2004137 km/h26/02/1990
Orly (91) 60 km/h 140 km/h30/06/1990173 km/h26/12/1999
Toussus-le-Noble (78) 60 km/h 101 km/h27/06/1990169 km/h26/12/1999
Nancy - Ochey (54) 60 km/h 90 km/h30/06/1990155 km/h26/12/1999
Figari (2A) 60 km/h 119 km/h05/06/1994150 km/h05/01/2012
Calvi (2B) 59 km/h 101 km/h22/06/1996197 km/h18/08/2022
Le Havre - Octeville (76) 59 km/h 104 km/h04/06/1994150 km/h21/10/2021
Saint-Quentin (02) 59 km/h 109 km/h23/06/2016133 km/h26/02/1990
Montélimar (26) 58 km/h 97 km/h18/06/1999137 km/h05/07/1993
Cap Camarat (83) 58 km/h 365 km/h15/06/2010522 km/h10/10/2018
Epinal (88) 58 km/h 90 km/h08/06/1997133 km/h26/12/1999
Orléans (45) 58 km/h 105 km/h18/06/2023151 km/h26/12/1999
Cherbourg (50) 57 km/h 90 km/h06/06/2017155 km/h16/10/1987
Ile de Groix (56) 57 km/h 189 km/h10/06/1993342 km/h22/08/1880
Charleville-Mézières (08) 56 km/h 143 km/h28/06/2011143 km/h28/06/2011
Abbeville (80) 56 km/h 108 km/h10/06/1993151 km/h28/02/1990
Rouen (76) 56 km/h 103 km/h07/06/2019140 km/h26/12/1999
Millau - Soulobres (12) 55 km/h 112 km/h28/06/2017166 km/h27/12/1999
Pointe de Socoa (64) 55 km/h 119 km/h28/06/2017151 km/h24/01/2009
Nîmes - Garons (30) 55 km/h 101 km/h04/06/2002122 km/h13/11/2004
Albert-Bray (80) 55 km/h 97 km/h04/06/1994137 km/h17/12/2004
Le Luc - Cannet des Maures (83) 55 km/h 108 km/h11/06/1998130 km/h08/02/1984
Ile de Batz (29) 55 km/h 168 km/h10/06/1924360 km/h12/01/1922
Troyes (10) 54 km/h 115 km/h23/06/1986148 km/h26/12/1999
Pointe Saint-Mathieu (29) 54 km/h 106 km/h14/06/1980265 km/h09/08/1994
Pointe du Raz (29) 54 km/h
Cap de la Hague (50) 54 km/h
Aubenas - Lanas (07) 54 km/h 112 km/h02/06/1999116 km/h04/11/2011
Deauville (14) 54 km/h 94 km/h23/06/2004140 km/h16/10/1987
Luxeuil (70) 54 km/h 115 km/h02/06/1999126 km/h23/11/1984
Port-en-Bessin (14) 53 km/h 149 km/h21/06/1986219 km/h02/08/1999
Avord (18) 53 km/h 119 km/h20/06/2017133 km/h18/07/1983
Ouessant (29) 53 km/h 115 km/h06/06/1997190 km/h06/03/2017
Châteaudun (28) 53 km/h 90 km/h01/06/1997144 km/h26/12/1999
Ile de Bréhat (22) 53 km/h 118 km/h07/06/2019175 km/h02/11/2023
Le Bourget (93) 53 km/h 122 km/h27/06/1991148 km/h26/12/1999
Pontoise - Cormeilles (95) 53 km/h 110 km/h08/06/2014144 km/h26/12/1999
Ploumanac'h (22) 52 km/h 127 km/h07/06/2019166 km/h02/11/2023
Pointe de Penmarch (29) 52 km/h
Paris - Montsouris (75) 52 km/h 99 km/h18/06/2023169 km/h26/12/1999
Evreux (27) 51 km/h 108 km/h27/06/1991140 km/h26/12/1999
Reims-Prunay (51) 51 km/h
Metz-Nancy-Lorraine (57) 51 km/h 116 km/h29/06/2012155 km/h26/12/1999
Le Talut - Belle-Ile (56) 51 km/h 119 km/h21/06/1990186 km/h01/10/2020
Pointe de Chemoulin (44) 51 km/h 129 km/h07/06/2019169 km/h19/11/1996
Valence (26) 51 km/h 90 km/h20/06/2010141 km/h28/04/2012
Rodez (12) 51 km/h 93 km/h10/06/2010151 km/h27/12/1999
Aix-en-Provence (13) 51 km/h 83 km/h13/06/1983116 km/h28/10/2012
Alençon (61) 51 km/h 94 km/h21/06/1986166 km/h26/12/1999
Trappes (78) 50 km/h 97 km/h27/06/1991133 km/h26/12/1999
Roissy (95) 50 km/h 99 km/h19/06/2013148 km/h03/02/1990
Sète (34) 50 km/h 97 km/h12/06/1986166 km/h07/11/1982
Montpellier (34) 50 km/h 93 km/h12/06/2020133 km/h27/09/1992
Metz (57) 50 km/h 108 km/h02/06/1982144 km/h03/02/1990
Caen (14) 50 km/h 104 km/h02/06/1981151 km/h26/12/1999
Ile d'Yeu - Saint-Sauveur (85) 49 km/h 235 km/h28/06/2014339 km/h06/08/1951
Strasbourg (67) 49 km/h 133 km/h02/06/1999144 km/h26/12/1999
Saint-Auban (04) 49 km/h 97 km/h13/06/1989132 km/h31/01/2022
Melun (77) 49 km/h 112 km/h23/06/1986166 km/h26/12/1999
Dijon / Longvic (21) 49 km/h 106 km/h21/06/2022129 km/h13/08/2015
Carcassonne (11) 49 km/h 87 km/h13/06/2016140 km/h28/12/1999
Villacoublay (78) 49 km/h 239 km/h11/06/2018358 km/h21/07/1982
Blois (41) 48 km/h 104 km/h04/06/2003132 km/h28/02/2010
Laval (53) 48 km/h 96 km/h07/06/2019121 km/h27/07/2013
Brignogan (29) 48 km/h 120 km/h17/06/1982250 km/h14/10/1991
Nîmes - Courbessac (30) 48 km/h 90 km/h23/06/1995140 km/h08/02/2015
Lanvéoc (29) 47 km/h 94 km/h15/06/2001171 km/h02/11/2023
Cazaux (33) 47 km/h 112 km/h07/06/1987140 km/h24/01/2009
Mende - Chabrits (48) 47 km/h 94 km/h13/06/1986108 km/h24/01/2015
Auxerre-Perrigny (89) 47 km/h
Colmar (68) 47 km/h 115 km/h25/06/2006155 km/h26/12/1999
Lorient (56) 46 km/h 93 km/h07/06/2019191 km/h02/01/1998
Dinard (35) 46 km/h 104 km/h07/06/2019158 km/h26/12/1999
Tours (37) 46 km/h 86 km/h07/06/1987130 km/h15/07/2003
Rennes (35) 46 km/h 103 km/h03/06/2022137 km/h15/10/1987
Chartres (28) 46 km/h 97 km/h19/06/2007144 km/h03/02/1990
Ile de Ré - Saint-Clément-des-Baleines (17) 45 km/h
Solenzara - Base aérienne (2B) 45 km/h 108 km/h03/06/2001173 km/h26/12/1999
Quimper (29) 45 km/h 86 km/h17/06/1982187 km/h16/10/1987
Nice (06) 45 km/h 97 km/h08/06/1990115 km/h29/08/1992
Dole-Tavaux (39) 45 km/h 111 km/h28/06/2014133 km/h06/08/1999
La Rochelle - Aerodrome (17) 45 km/h 100 km/h07/06/2019132 km/h28/02/2010
Bâle / Mulhouse (68) 45 km/h 129 km/h22/06/2023130 km/h26/12/1999
Mont-Saint-Vincent (71) 45 km/h 131 km/h19/06/2021176 km/h27/02/1990
Bordeaux (33) 44 km/h 115 km/h07/06/1987160 km/h24/01/2009
Langres (52) 44 km/h 101 km/h07/06/1987162 km/h03/02/1990
Lannion (22) 44 km/h 118 km/h07/06/2019158 km/h02/11/2023
Châteauroux (36) 44 km/h 110 km/h02/06/2012132 km/h28/02/2010
Embrun (05) 44 km/h 103 km/h20/06/2013115 km/h30/01/1986
Ajaccio - Campo dell'Oro (2A) 43 km/h 87 km/h20/06/2021132 km/h29/08/2020
Nevers (58) 43 km/h 111 km/h07/06/2012140 km/h08/02/1984
Brest (29) 42 km/h 87 km/h18/06/2022156 km/h02/11/2023
Agen (47) 42 km/h 97 km/h07/06/1987126 km/h06/08/1999
Saint-Brieuc (22) 42 km/h 95 km/h07/06/2019176 km/h15/10/1987
Ploudalmezeau (29) 42 km/h 94 km/h21/06/2012172 km/h02/11/2023
Ajaccio - La Parata (2A) 42 km/h 100 km/h20/06/2021166 km/h11/03/2019
Belfort-Dorans (90) 42 km/h 89 km/h22/06/2011135 km/h03/01/2018
Saint-Nazaire (44) 41 km/h 103 km/h03/06/2018140 km/h03/02/1990
Cognac (16) 41 km/h 144 km/h04/06/1998158 km/h27/12/1999
Angoulême - Brie Champniers (16) 41 km/h 113 km/h20/06/2022124 km/h06/03/2017
Cap Ferret (33) 41 km/h
Bourges (18) 41 km/h 109 km/h21/06/2022127 km/h10/02/2009
Landivisiau (29) 40 km/h 91 km/h07/06/2012163 km/h02/11/2023
Biarritz (64) 40 km/h 114 km/h28/06/2017134 km/h24/01/2009
Poitiers (86) 40 km/h 102 km/h15/06/2023140 km/h27/12/1999
Toulouse-Blagnac (31) 40 km/h 108 km/h07/06/1987144 km/h07/08/1989
Bergerac (24) 40 km/h 94 km/h27/06/2005140 km/h27/12/1999
Brive-Souillac (19) 39 km/h 90 km/h25/06/2020103 km/h12/07/2011
Montauban (82) 39 km/h 133 km/h19/06/2006135 km/h31/08/2015
Grenoble/St-Etienne-St-Geoirs (38) 39 km/h 119 km/h16/06/1986122 km/h04/03/2017
Limoges (87) 39 km/h 119 km/h08/06/2017148 km/h27/12/1999
Guéret Saint-Laurent (23) 39 km/h
Formiguères (66) 39 km/h 96 km/h20/06/2010139 km/h11/07/2021
Le Mans (72) 39 km/h 101 km/h21/06/1986130 km/h26/11/1983
Mont-de-Marsan (40) 39 km/h 104 km/h07/06/1987140 km/h24/01/2009
Briançon (05) 39 km/h 73 km/h25/06/200796 km/h04/07/2022
Toulouse-Francazal (31) 38 km/h 137 km/h19/06/2019137 km/h19/06/2019
Saint-Girons (09) 38 km/h 108 km/h07/06/1987137 km/h27/12/1999
Gourdon (46) 38 km/h 86 km/h21/06/1993148 km/h07/11/1982
Pointe de Chassiron (17) 37 km/h 124 km/h07/06/2019198 km/h27/12/1999
Niort (79) 37 km/h 92 km/h16/06/2021144 km/h27/12/1999
Rochefort Saint-Agnant (17) 37 km/h 109 km/h07/06/2019162 km/h27/12/1999
Romorantin (41) 37 km/h 102 km/h07/06/2019115 km/h08/12/2006
Grenoble/agglo Le Versoud (38) 37 km/h 82 km/h22/06/2023107 km/h24/04/2019
Dax (40) 37 km/h 101 km/h07/06/1987137 km/h24/01/2009
Muret (31) 37 km/h 99 km/h26/06/2020137 km/h27/12/1999
Saint-Etienne (42) 37 km/h 97 km/h27/06/2006130 km/h20/12/2019
Paray-le-Monial - St-Yan (71) 37 km/h 104 km/h19/06/2006127 km/h21/08/2012
Albi (81) 37 km/h 104 km/h10/06/1993144 km/h10/09/1995
Lyon - Saint-Exupéry (69) 36 km/h 104 km/h23/06/2022130 km/h26/02/1997
La Roche-sur-Yon (85) 36 km/h 94 km/h07/06/2019140 km/h27/12/1999
Angers-Beaucouzé (49) 36 km/h 86 km/h17/06/1982122 km/h03/02/1990
Pau (64) 36 km/h 106 km/h06/06/2014140 km/h25/02/1989
Angers-Marcé (49) 36 km/h 104 km/h04/06/2014129 km/h25/12/2012
Aurillac (15) 36 km/h 122 km/h27/06/2002144 km/h07/11/1982
Brive-Laroche (19) 36 km/h 89 km/h19/06/2021126 km/h27/12/1999
Besançon (25) 36 km/h 90 km/h05/06/2002113 km/h14/12/2011
Nantes (44) 35 km/h 97 km/h11/06/1997133 km/h03/02/1990
Alistro (2B) 35 km/h
Vichy (03) 35 km/h 84 km/h14/06/2017136 km/h05/08/2013
Le Puy - Loudes (43) 34 km/h 89 km/h29/06/2014137 km/h28/07/1994
Clermont-Ferrand (63) 34 km/h 101 km/h26/06/1990158 km/h27/12/1999
Tarbes (65) 33 km/h 108 km/h07/06/1987137 km/h27/12/1999
Auch (32) 33 km/h 108 km/h14/06/2007112 km/h24/01/2009
Roanne (42) 33 km/h 97 km/h12/06/2023120 km/h10/02/2009
Mâcon (71) 33 km/h 108 km/h03/06/1981126 km/h28/12/1999
Chamonix-Mont-Blanc (74) 33 km/h 235 km/h27/06/2001310 km/h26/11/1983
Lons-le-Saunier (39) 33 km/h 111 km/h07/06/2019140 km/h06/08/1999
Château-Chinon (58) 32 km/h 101 km/h07/06/1987126 km/h26/01/1995
Lyon - Bron (69) 32 km/h 94 km/h01/06/1983126 km/h15/10/1987
Ambérieu (01) 32 km/h 84 km/h15/06/2019112 km/h17/08/2022
Annecy (74) 31 km/h 106 km/h22/06/2023115 km/h26/01/1995
Vannes-Séné (56) 31 km/h 88 km/h07/06/2019137 km/h10/03/2008
Chambéry / Aix-Les-Bains (73) 30 km/h 126 km/h22/06/2023173 km/h24/03/1986
Biscarrosse (40) 29 km/h 126 km/h07/06/1987173 km/h24/01/2009
Bastia (2B) 29 km/h 122 km/h13/06/1982170 km/h22/12/2019
Bourg-Saint-Maurice (73) 29 km/h 83 km/h28/06/1981104 km/h07/11/1982
Antibes (06) 28 km/h 294 km/h04/06/2020786 km/h13/10/1973
Cannes (06) 28 km/h 104 km/h13/06/1982119 km/h30/01/1986
Bagnères-de-Luchon (31) 25 km/h 95 km/h07/06/2019147 km/h27/02/2010

Ce tableau présente les valeurs maximales en cours de la journée pour le pays. Attention certaines valeurs sont incompletes (en gris) et ne sont pas 100% fiables

Qualité de la valeur :
Rafale record absolu
Rafale mensuelle record
Record mensuel égalée
Valeur maximale rafales exacte
Manque d'au moins 1 donnée horaire

Les records mensuels sont affichés en jaune. Ces records tiennent désormais compte des records qui ont déjà eu lieu pendant le mois actuel, sauf pour quelques stations. Bien regarder la climato mensuelle pour être sûr.


Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact