|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 21 décembre 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 15 °C | 6.8 °C | 58 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 15h30 | |   | |   | | | | | | | | |
15h24 | |   | |   | | | | | | | | |
15h18 | |   | 60 km | 15 °C | 34% | -0.8 °C | 15 | 15 | | 4 km/h (9 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
15h12 | |   | 60 km | 15 °C | 31% | -2 °C | 15 | 15 | | 5 km/h (10 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
15h06 | |   | 60 km | 14.9 °C | 35% | -0.4 °C | 14.9 | 14.9 | | 6 km/h (12 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
15h00 | |   | 19.8 km | 14.8 °C | 32% | -1.8 °C | 14.8 | 14.8 | | 6 km/h (12 km/h) | 1023.6 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 43.7 km | 14.8 °C | 32% | -1.8 °C | 14.8 | 14.8 | | 6 km/h (11 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
14h48 | |   | 34.2 km | 14.5 °C | 33% | -1.6 °C | 14.5 | 14.2 | | 8 km/h (15 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
14h42 | |   | 31.4 km | 14.4 °C | 32% | -2.1 °C | 14.4 | 13.8 | | 10 km/h (15 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
14h36 | |   | 30.5 km | 14.3 °C | 30% | -3.1 °C | 14.3 | 13.6 | | 10 km/h (17 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
14h30 | |   | 29.5 km | 14.3 °C | 34% | -1.4 °C | 14.3 | 13.6 | | 10 km/h (19 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
14h24 | |   | 28.6 km | 14.3 °C | 35% | -1 °C | 14.3 | 13.5 | | 11 km/h (19 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
14h18 | |   | 28.1 km | 14.2 °C | 35% | -1.1 °C | 14.2 | 13.3 | | 12 km/h (22 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
14h12 | |   | 27.5 km | 14.1 °C | 34% | -1.5 °C | 14.1 | 13.1 | | 12 km/h (22 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
14h06 | |   | 27.2 km | 14.3 °C | 38% | 0.2 °C | 14.3 | 13.6 | | 10 km/h (21 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
14h00 | |   | 27.1 km | 14.2 °C | 37% | -0.3 °C | 14.2 | 13.5 | | 10 km/h (20 km/h) | 1023.5 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 26.4 km | 14.2 °C | 36% | -0.7 °C | 14.2 | 13.7 | | 9 km/h (15 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
13h48 | |   | 25.9 km | 14.2 °C | 37% | -0.3 °C | 14.2 | 13.4 | | 11 km/h (18 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
13h42 | |   | 25.9 km | 14.1 °C | 38% | 0 °C | 14.1 | 13.3 | | 11 km/h (18 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
13h36 | |   | 26.1 km | 14.2 °C | 38% | 0.1 °C | 14.2 | 13.4 | | 11 km/h (18 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
13h30 | |   | 26.1 km | 14.1 °C | 39% | 0.3 °C | 14.1 | 13.3 | | 11 km/h (18 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
13h24 | |   | 26.1 km | 14.1 °C | 36% | -0.8 °C | 14.1 | 13.1 | | 12 km/h (21 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
13h18 | |   | 26 km | 13.9 °C | 37% | -0.6 °C | 13.9 | 12.7 | | 14 km/h (22 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
13h12 | |   | 26 km | 14 °C | 36% | -0.9 °C | 14 | 13.1 | | 11 km/h (22 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
13h06 | |   | 26 km | 14.1 °C | 37% | -0.4 °C | 14.1 | 13.1 | | 12 km/h (22 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
13h00 | |   | 26.3 km | 13.9 °C | 36% | -0.9 °C | 13.9 | 12.9 | | 12 km/h (22 km/h) | 1023.6 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 26.3 km | 13.7 °C | 36% | -1.1 °C | 13.7 | 12.9 | | 10 km/h (21 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
12h48 | |   | 26.2 km | 13.7 °C | 35% | -1.5 °C | 13.7 | 12.5 | | 13 km/h (23 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
12h42 | |   | 26.1 km | 13.5 °C | 35% | -1.7 °C | 13.5 | 12.2 | | 14 km/h (23 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
12h36 | |   | 25.6 km | 13.8 °C | 36% | -1 °C | 13.8 | 12.8 | | 12 km/h (21 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
12h30 | |   | 25.1 km | 13.6 °C | 36% | -1.2 °C | 13.6 | 12.7 | | 11 km/h (22 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
12h24 | |   | 24.9 km | 13.4 °C | 37% | -1 °C | 13.4 | 12.1 | | 14 km/h (22 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
12h18 | |   | 24.9 km | 13.2 °C | 35% | -1.9 °C | 13.2 | 11.9 | | 13 km/h (22 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
12h12 | |   | 24.9 km | 13.2 °C | 36% | -1.6 °C | 13.2 | 11.9 | | 13 km/h (22 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
12h06 | |   | 25 km | 12.9 °C | 37% | -1.5 °C | 12.9 | 11.5 | | 14 km/h (26 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
12h00 | |   | 25.2 km | 12.7 °C | 36% | -2 °C | 12.7 | 11.1 | | 15 km/h (28 km/h) | 1023.7 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 25.4 km | 12.7 °C | 37% | -1.6 °C | 12.7 | 11 | | 16 km/h (29 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
11h48 | |   | 25.7 km | 12.4 °C | 37% | -1.9 °C | 12.4 | 10.6 | | 16 km/h (29 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
11h42 | |   | 25.9 km | 12.5 °C | 39% | -1.1 °C | 12.5 | 10.8 | | 16 km/h (29 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
11h36 | |   | 26.4 km | 12.2 °C | 38% | -1.7 °C | 12.2 | 10.1 | | 19 km/h (29 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
11h30 | |   | 26.5 km | 12.2 °C | 37% | -2.1 °C | 12.2 | 10 | | 20 km/h (35 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
11h24 | |   | 26.4 km | 12 °C | 37% | -2.3 °C | 12 | 10 | | 18 km/h (35 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
11h18 | |   | 26.6 km | 12 °C | 36% | -2.6 °C | 12 | 10 | | 18 km/h (31 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
11h12 | |   | 27 km | 11.9 °C | 38% | -2 °C | 11.9 | 9.6 | | 20 km/h (32 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
11h06 | |   | 27.2 km | 11.6 °C | 39% | -1.9 °C | 11.6 | 9.2 | | 21 km/h (37 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
11h00 | |   | 27.4 km | 11.6 °C | 40% | -1.6 °C | 11.6 | 9.2 | | 21 km/h (37 km/h) | 1023.7 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 27.5 km | 11.4 °C | 40% | -1.7 °C | 11.4 | 8.9 | | 21 km/h (37 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
10h48 | |   | 27.7 km | 11.3 °C | 42% | -1.2 °C | 11.3 | 9 | | 19 km/h (31 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
10h42 | |   | 28 km | 11.1 °C | 42% | -1.3 °C | 11.1 | 8.6 | | 21 km/h (34 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
10h36 | |   | 28.3 km | 10.9 °C | 41% | -1.9 °C | 10.9 | 8.1 | | 24 km/h (38 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
10h30 | |   | 28.6 km | 10.8 °C | 40% | -2.3 °C | 10.8 | 8 | | 23 km/h (43 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
10h24 | |   | 28.8 km | 10.6 °C | 41% | -2.1 °C | 10.6 | 7.6 | | 25 km/h (49 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
10h18 | |   | 29 km | 10.4 °C | 42% | -2 °C | 10.4 | 7.4 | | 24 km/h (49 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
10h12 | |   | 29.2 km | 10.4 °C | 44% | -1.3 °C | 10.4 | 7.8 | | 20 km/h (35 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
10h06 | |   | 29.5 km | 10.2 °C | 42% | -2.2 °C | 10.2 | 7.3 | | 22 km/h (42 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
10h00 | |   | 29.8 km | 10.1 °C | 42% | -2.3 °C | 10.1 | 7.2 | | 22 km/h (38 km/h) | 1023.2 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 30.1 km | 9.8 °C | 43% | -2.2 °C | 9.8 | 6.7 | | 24 km/h (40 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
9h48 | |   | 30.6 km | 9.8 °C | 44% | -1.9 °C | 9.8 | 6.7 | | 24 km/h (40 km/h) | 1023 hPa | aucune |
9h42 | |   | 29.5 km | 9.4 °C | 45% | -2 °C | 9.4 | 6.1 | | 25 km/h (39 km/h) | 1023 hPa | aucune |
9h36 | |   | 36 km | 8.9 °C | 46% | -2.1 °C | 8.9 | 5.6 | | 23 km/h (39 km/h) | 1023 hPa | aucune |
9h30 | |   | 45.4 km | 8.7 °C | 47% | -2 °C | 8.7 | 5.7 | | 19 km/h (31 km/h) | 1023 hPa | aucune |
9h24 | |   | 52.3 km | 8.8 °C | 46% | -2.2 °C | 8.8 | 6.1 | | 17 km/h (30 km/h) | 1023 hPa | aucune |
9h18 | |   | 60 km | 9.1 °C | 46% | -1.9 °C | 9.1 | 6.5 | | 17 km/h (28 km/h) | 1023 hPa | aucune |
9h12 | |   | 56.6 km | 8.8 °C | 45% | -2.5 °C | 8.8 | 6.3 | | 15 km/h (28 km/h) | 1023 hPa | aucune |
9h06 | |   | 57.9 km | 8.7 °C | 46% | -2.3 °C | 8.7 | 6.2 | | 15 km/h (25 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
9h00 | 7/8 |   | 58.7 km | 8.7 °C | 46% | -2.3 °C | 8.7 | 6.4 | | 14 km/h (25 km/h) | 1022.8 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 51.2 km | 8.5 °C | 46% | -2.5 °C | 8.5 | 6.1 | | 14 km/h (22 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
8h48 | |   | 51 km | 8.2 °C | 46% | -2.8 °C | 8.2 | 5.9 | | 13 km/h (22 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
8h42 | |   | 60 km | 7.9 °C | 48% | -2.5 °C | 7.9 | 5.7 | | 12 km/h (21 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
8h36 | |   | 60 km | 7.8 °C | 46% | -3.1 °C | 7.8 | 5.4 | | 13 km/h (21 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
8h30 | |   | 60 km | 7.7 °C | 46% | -3.2 °C | 7.7 | 5.3 | | 13 km/h (25 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
8h24 | |   | 60 km | 7.6 °C | 45% | -3.6 °C | 7.6 | 4.9 | | 15 km/h (25 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
8h18 | |   | 60 km | 7.4 °C | 45% | -3.8 °C | 7.4 | 4.8 | | 14 km/h (24 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
8h12 | |   | 60 km | 7.2 °C | 46% | -3.7 °C | 7.2 | 4.7 | | 13 km/h (21 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
8h06 | |   | 60 km | 7.4 °C | 47% | -3.2 °C | 7.4 | 4.8 | | 14 km/h (25 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
8h00 | 8/8 |   | 60 km | 7.3 °C | 47% | -3.3 °C | 7.3 | 4.7 | | 14 km/h (25 km/h) | 1022.4 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 60 km | 7.4 °C | 46% | -3.5 °C | 7.4 | 4.8 | | 14 km/h (24 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
7h48 | |   | 60 km | 7.6 °C | 45% | -3.6 °C | 7.6 | 4.9 | | 15 km/h (26 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
7h42 | |   | 60 km | 7.6 °C | 44% | -3.9 °C | 7.6 | 4.9 | | 15 km/h (26 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
7h36 | |   | 60 km | 7.7 °C | 43% | -4.1 °C | 7.7 | 5 | | 15 km/h (26 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
7h30 | |   | 60 km | 7.9 °C | 42% | -4.2 °C | 7.9 | 5.5 | | 13 km/h (23 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
7h24 | |   | 60 km | 7.6 °C | 42% | -4.5 °C | 7.6 | 5.2 | | 13 km/h (23 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
7h18 | |   | 60 km | 7.7 °C | 41% | -4.7 °C | 7.7 | 5.3 | | 13 km/h (22 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
7h12 | |   | 60 km | 7.7 °C | 42% | -4.4 °C | 7.7 | 5.1 | | 14 km/h (31 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
7h06 | |   | 60 km | 7.7 °C | 44% | -3.8 °C | 7.7 | 5 | | 15 km/h (31 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
7h00 | 7/8 |   | 60 km | 7.6 °C | 43% | -4.2 °C | 7.6 | 4.6 | | 17 km/h (28 km/h) | 1022 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 60 km | 7.6 °C | 43% | -4.2 °C | 7.6 | 4.6 | | 17 km/h (36 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
6h48 | |   | 60 km | 7.8 °C | 41% | -4.7 °C | 7.8 | 4.6 | | 19 km/h (36 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
6h42 | |   | 60 km | 7.5 °C | 41% | -4.9 °C | 7.5 | 4.4 | | 18 km/h (29 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
6h36 | |   | 60 km | 7.2 °C | 41% | -5.2 °C | 7.2 | 4.1 | | 17 km/h (27 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
6h30 | |   | 60 km | 7.1 °C | 40% | -5.6 °C | 7.1 | 4.3 | | 15 km/h (27 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
6h24 | |   | 60 km | 6.9 °C | 40% | -5.8 °C | 6.9 | 4.5 | | 12 km/h (25 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
6h18 | |   | 60 km | 7.1 °C | 39% | -5.9 °C | 7.1 | 4.6 | | 13 km/h (21 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
6h12 | |   | 60 km | 7.4 °C | 38% | -6 °C | 7.4 | 4.6 | | 15 km/h (29 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
6h06 | |   | 60 km | 7.3 °C | 37% | -6.5 °C | 7.3 | 4.5 | | 15 km/h (29 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
6h00 | |   | 60 km | 7.5 °C | 36% | -6.6 °C | 7.5 | 4.6 | | 16 km/h (27 km/h) | 1021.5 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | 60 km | 7.8 °C | 35% | -6.7 °C | 7.8 | 5 | | 16 km/h (30 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
5h48 | |   | 60 km | 7.9 °C | 35% | -6.6 °C | 7.9 | 5.2 | | 15 km/h (30 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
5h42 | |   | 60 km | 8.2 °C | 34% | -6.8 °C | 8.2 | 5.4 | | 17 km/h (32 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
5h36 | |   | 60 km | 8.3 °C | 34% | -6.7 °C | 8.3 | 5.1 | | 20 km/h (40 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
5h30 | |   | 60 km | 8.4 °C | 33% | -7 °C | 8.4 | 5.1 | | 22 km/h (40 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
5h24 | |   | 60 km | 8.2 °C | 34% | -6.8 °C | 8.2 | 5 | | 20 km/h (38 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
5h18 | |   | 60 km | 8.3 °C | 34% | -6.7 °C | 8.3 | 5 | | 21 km/h (37 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
5h12 | |   | 60 km | 8.4 °C | 33% | -7 °C | 8.4 | 4.9 | | 24 km/h (44 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
5h06 | |   | 60 km | 8.4 °C | 33% | -7 °C | 8.4 | 4.6 | | 27 km/h (45 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
5h00 | |   | 60 km | 8.5 °C | 32% | -7.3 °C | 8.5 | 4.3 | | 33 km/h (58 km/h) | 1021 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | 60 km | 8.7 °C | 32% | -7.1 °C | 8.7 | 4.8 | | 30 km/h (58 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
4h48 | |   | 60 km | 8.1 °C | 34% | -6.8 °C | 8.1 | 4.7 | | 22 km/h (48 km/h) | 1021 hPa | aucune |
4h42 | |   | 60 km | 7.7 °C | 35% | -6.8 °C | 7.7 | 4.5 | | 19 km/h (33 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
4h36 | |   | 60 km | 7.6 °C | 36% | -6.5 °C | 7.6 | 4 | | 23 km/h (42 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
4h30 | |   | 60 km | 7.7 °C | 35% | -6.8 °C | 7.7 | 4 | | 24 km/h (42 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
4h24 | |   | 60 km | 7.5 °C | 36% | -6.6 °C | 7.5 | 3.7 | | 24 km/h (40 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
4h18 | |   | 60 km | 7.4 °C | 37% | -6.4 °C | 7.4 | 3.4 | | 26 km/h (46 km/h) | 1021 hPa | aucune |
4h12 | |   | 60 km | 7.4 °C | 36% | -6.7 °C | 7.4 | 3.3 | | 28 km/h (47 km/h) | 1021 hPa | aucune |
4h06 | |   | 60 km | 7.5 °C | 36% | -6.6 °C | 7.5 | 3.8 | | 23 km/h (47 km/h) | 1021 hPa | aucune |
4h00 | |   | 60 km | 7.4 °C | 36% | -6.7 °C | 7.4 | 4.4 | | 17 km/h (40 km/h) | 1021 hPa | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | 60 km | 7.2 °C | 37% | -6.5 °C | 7.2 | 4.4 | | 15 km/h (29 km/h) | 1021 hPa | aucune |
3h48 | |   | 60 km | 7.2 °C | 37% | -6.5 °C | 7.2 | 4.1 | | 17 km/h (30 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
3h42 | |   | 60 km | 7.3 °C | 37% | -6.5 °C | 7.3 | 4.2 | | 17 km/h (30 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
3h36 | |   | 60 km | 7 °C | 37% | -6.7 °C | 7 | 4.1 | | 15 km/h (26 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
3h30 | |   | 60 km | 7 °C | 38% | -6.4 °C | 7 | 4.3 | | 14 km/h (26 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
3h24 | |   | 60 km | 7.1 °C | 37% | -6.6 °C | 7.1 | 4.4 | | 14 km/h (26 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
3h18 | |   | 60 km | 7.1 °C | 37% | -6.6 °C | 7.1 | 4.4 | | 14 km/h (32 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
3h12 | |   | 60 km | 7.1 °C | 38% | -6.3 °C | 7.1 | 3.8 | | 19 km/h (35 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
3h06 | |   | 60 km | 7.2 °C | 37% | -6.5 °C | 7.2 | 3.6 | | 22 km/h (39 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
3h00 | |   | 60 km | 7.3 °C | 37% | -6.5 °C | 7.3 | 3.7 | | 22 km/h (39 km/h) | 1020.6 hPa | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | 60 km | 7.2 °C | 37% | -6.5 °C | 7.2 | 3.7 | | 21 km/h (35 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
2h48 | |   | 60 km | 7.4 °C | 37% | -6.4 °C | 7.4 | 3.6 | | 24 km/h (39 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
2h42 | |   | 60 km | 7.5 °C | 37% | -6.3 °C | 7.5 | 3.6 | | 25 km/h (45 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
2h36 | |   | 60 km | 7.4 °C | 37% | -6.4 °C | 7.4 | 3.7 | | 23 km/h (42 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
2h30 | |   | 60 km | 7.4 °C | 37% | -6.4 °C | 7.4 | 3.6 | | 24 km/h (42 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
2h24 | |   | 60 km | 7.3 °C | 37% | -6.5 °C | 7.3 | 3.5 | | 24 km/h (42 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
2h18 | |   | 60 km | 7.4 °C | 37% | -6.4 °C | 7.4 | 3.7 | | 23 km/h (40 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
2h12 | |   | 60 km | 7.3 °C | 38% | -6.1 °C | 7.3 | 3.9 | | 20 km/h (35 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
2h06 | |   | 60 km | 7.3 °C | 38% | -6.1 °C | 7.3 | 3.8 | | 21 km/h (42 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
2h00 | |   | 60 km | 7.6 °C | 36% | -6.5 °C | 7.6 | 3.9 | | 24 km/h (42 km/h) | 1020.4 hPa | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | 60 km | 7.6 °C | 36% | -6.5 °C | 7.6 | 3.9 | | 24 km/h (40 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
1h48 | |   | 60 km | 7.5 °C | 37% | -6.3 °C | 7.5 | 3.9 | | 22 km/h (40 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
1h42 | |   | 60 km | 7.4 °C | 37% | -6.4 °C | 7.4 | 3.8 | | 22 km/h (36 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
1h36 | |   | 60 km | 7.5 °C | 37% | -6.3 °C | 7.5 | 4 | | 21 km/h (35 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
1h30 | |   | 60 km | 7.5 °C | 37% | -6.3 °C | 7.5 | 4 | | 21 km/h (39 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
1h24 | |   | 60 km | 7.7 °C | 36% | -6.5 °C | 7.7 | 3.7 | | 27 km/h (48 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
1h18 | |   | 60 km | 7.8 °C | 36% | -6.4 °C | 7.8 | 3.7 | | 29 km/h (48 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
1h12 | |   | 60 km | 7.8 °C | 36% | -6.4 °C | 7.8 | 3.9 | | 26 km/h (48 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
1h06 | |   | 60 km | 7.7 °C | 36% | -6.5 °C | 7.7 | 3.8 | | 26 km/h (45 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
1h00 | |   | 60 km | 7.8 °C | 36% | -6.4 °C | 7.8 | 3.9 | | 27 km/h (45 km/h) | 1020.2 hPa | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | 60 km | 7.7 °C | 37% | -6.1 °C | 7.7 | 4.1 | | 23 km/h (40 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
0h48 | |   | 60 km | 7.6 °C | 37% | -6.2 °C | 7.6 | 3.8 | | 25 km/h (45 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
0h42 | |   | 60 km | 7.9 °C | 36% | -6.3 °C | 7.9 | 4 | | 27 km/h (45 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
0h36 | |   | 60 km | 7.8 °C | 36% | -6.4 °C | 7.8 | 3.9 | | 26 km/h (48 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
0h30 | |   | 60 km | 7.9 °C | 36% | -6.3 °C | 7.9 | 4.1 | | 26 km/h (48 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
0h24 | |   | 60 km | 7.6 °C | 37% | -6.2 °C | 7.6 | 4 | | 23 km/h (39 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
0h18 | |   | 60 km | 7.6 °C | 38% | -5.8 °C | 7.6 | 4 | | 23 km/h (38 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
0h12 | |   | 60 km | 7.5 °C | 38% | -5.9 °C | 7.5 | 3.9 | | 22 km/h (36 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
0h06 | |   | 60 km | 7.4 °C | 39% | -5.7 °C | 7.4 | 4.1 | | 19 km/h (33 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
0h00 | |   | 60 km | 7.3 °C | 39% | -5.8 °C | 7.3 | 4.1 | | 18 km/h (30 km/h) | 1020.2 hPa | aucune aucune/1h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations. Attention : les valeurs des rafales sont des valeurs sur un intervalle de 10 minutes. Donc certaines rafales sont souvent dupliquées sur deux lignes 6 minutes : quand il y a deux lignes consécutives avec la même valeur de forte rafale, il faut considérer qu'elle ne s'est produite qu'une seule fois.
Source Météo-France. Utilisation commerciale non autorisée. Scripts automatiques interdits.
La page a été créée en 0.0196 secondes
|
|
|