• Classement stations françaises officielles

Classement cumul journalier provisoire de 8h à 15h locales
calculées avec les précipitations horaires

Altitude max. :     [ Voir Archives ]
Inclure les stations secondaires     Inclure les stations amateurs  Afficher l'altitude   Trier par département
Afficher les records mensuels et annuels (voir remarque en bas de page)

Classement de toutes les stations

Station Cumul jour Record mensuelDate recordRecord absoluDate record abs.
La Rouvière (30) 31.2 mm 62 mm02/05/2007420 mm08/09/2002
Uzès (30) 29.6 mm 69.3 mm02/05/2007328.6 mm08/09/2002
Bessas (07) 24.8 mm
Saint-Étienne-Vallée-Française (48) 24.6 mm
Saint-Christol-lès-Alès (30) 22.9 mm 105.4 mm27/05/1998543 mm08/09/2002
Salindres (30) 21.9 mm 216.5 mm27/05/1998471.4 mm08/09/2002
Les Vans (07) 20.8 mm 120 mm10/05/2021209.3 mm12/09/2015
Saint-Jean-du-Gard (30) 20.3 mm 168 mm27/05/1998322.8 mm08/09/2002
Grospierres - Tourasse (07) 18.7 mm 209 mm27/05/1998242.6 mm13/09/2015
La Grand-Combe (30) 18.3 mm 183.3 mm10/05/2021470 mm21/10/2008
Cardet (30) 18.2 mm 90 mm27/05/1998503 mm08/09/2002
Colognac (30) 18 mm 143 mm10/05/2021344.1 mm17/09/2014
Lablachère (07) 15.7 mm 161 mm27/05/1998321.3 mm30/09/1958
Deaux (30) 14.7 mm 100 mm27/05/1998383.6 mm08/09/2002
Sablières Oara (07) 14.6 mm 232.3 mm10/05/2021343.6 mm18/09/2014
Cavillargues (30) 14.4 mm 197 mm27/05/1998241.1 mm08/09/2002
Varages (83) 14 mm 113.5 mm10/05/2002175.8 mm05/11/2011
Moulès-et-Baucels (34) 13.9 mm 108.7 mm10/05/2021398 mm17/09/2014
Méjannes-le-Clap (30) 13.9 mm 156 mm27/05/1998350 mm08/09/2002
Le Collet-Sauveplane (48) 13.7 mm 190 mm10/05/2021215 mm01/11/2008
Aubenas - Lanas (07) 13.7 mm 136.4 mm27/05/1998215 mm07/09/2010
Bretenoux (46) 13.7 mm
Saint Hippolyte-du-Fort (30) 13.6 mm
Camps (19) 13.5 mm 67.8 mm30/05/1974124.1 mm02/09/1969
Antraigues (07) 13.3 mm
Saint-Bômer-les-Forges (61) 12.9 mm 36.8 mm13/05/200890 mm24/06/2019
La Souche (07) 12.3 mm
Recey-sur-Ource (21) 12 mm
Argentat (19) 12 mm 85 mm18/05/1880124.6 mm03/10/1960
Labergement-Sainte-Marie (25) 11.7 mm 60 mm01/05/2015137 mm25/09/1987
Mayres (07) 11.4 mm
Saint-Agrève (07) 11.2 mm 170 mm10/05/2021180 mm12/10/2014
Croix Millet (07) 11.2 mm 188.5 mm10/05/2021241.4 mm03/11/2014
St-Pierreville (07) 11.1 mm 193 mm10/05/2021280 mm18/09/2014
Gluiras (07) 10.8 mm 147.7 mm10/05/2021273.9 mm18/09/2014
Rians (83) 10.8 mm
Aubenas - St Martin (07) 10.7 mm 115.5 mm27/05/1998214 mm07/09/2010
Vernoux - Les Pêchers (07) 10.5 mm 114.8 mm10/05/2021249 mm30/07/1895
Saint-Martin-de-Londres (34) 10.2 mm 116.8 mm10/05/2021210.5 mm04/09/1964
Guéret Saint-Laurent (23) 10.1 mm
Caixas (66) 9.9 mm 66.3 mm30/05/2018125.7 mm21/04/2020
Les Estables (43) 9.7 mm 130 mm10/05/2021174.5 mm20/10/2019
Cheylard (07) 9.7 mm 163.9 mm10/05/2021271.6 mm20/09/1973
Villefort (48) 9.6 mm 256.1 mm17/05/1999427.8 mm01/11/2008
Bourganeuf (23) 9.6 mm 59.2 mm04/05/199763.6 mm20/04/2008
Comiac (46) 9.6 mm 64.6 mm07/05/201892.7 mm22/09/2006
Barnas (07) 9.6 mm 265.1 mm10/05/2021320.1 mm18/09/2014
Lupersat (23) 9.5 mm 46.6 mm26/05/200862 mm04/06/2018
Lalouvesc (07) 9.3 mm 172 mm10/05/2021230 mm03/08/1963
Préveranges (18) 9 mm 64.2 mm26/05/200764.2 mm26/05/2007
Mazan Abbaye (07) 9 mm 161 mm10/05/2021231 mm01/11/2008
Saint-Privat (19) 9 mm 75.5 mm30/05/1974136 mm14/09/2021
Mirabel (07) 8.7 mm 148 mm27/05/1998200 mm20/09/1982
Aubusson (23) 8.6 mm 45.2 mm31/05/201788 mm05/07/2001
Soursac (19) 8.4 mm
Cros Georand (07) 8.3 mm 161.4 mm19/05/1993286 mm20/09/1980
Ticheville - La Sibotière (61) 8.2 mm 49.5 mm01/05/202464.3 mm11/06/2018
Saint-Clément (50) 8.1 mm
Berzème (07) 8 mm 145.6 mm27/05/1998175.8 mm03/09/2008
Levier (25) 8 mm 75.5 mm08/05/2004128.5 mm09/06/1953
Le Tech - La Llau (66) 7.9 mm 60.1 mm12/05/2018165 mm22/01/2020
Gramat - Parc (46) 7.8 mm
Générargues (30) 7.8 mm 159.2 mm27/05/1998539.4 mm08/09/2002
Montpezat-sous-Bauzon (07) 7.8 mm 194.7 mm10/05/2021332 mm18/09/2014
Fontannes (43) 7.7 mm 45.3 mm11/05/201678.3 mm30/08/2017
Saint Montan (07) 7.7 mm
Altier (48) 7.6 mm 196 mm17/05/1999197.8 mm03/11/2011
St-Etienne Lugdares (07) 7.2 mm 276.2 mm17/05/1999317 mm21/09/1980
Pont-Saint-Esprit (30) 7.1 mm 160 mm27/05/1998200 mm08/09/2002
Issanlas - Mezeyrac (07) 7 mm 280 mm17/05/1999280 mm17/05/1999
Saint-Sauveur-en-Rue (42) 7 mm
Mouthe (25) 6.9 mm 84 mm17/05/1902144 mm18/01/1910
Boussac (23) 6.8 mm 39.6 mm02/05/202065 mm04/11/1994
Mazet-Volamont (43) 6.8 mm 134.8 mm10/05/2021136.8 mm12/11/1996
Dourdan (91) 6.7 mm 41.1 mm27/05/200865.8 mm06/07/2001
Tence (43) 6.7 mm
Autrac (43) 6.7 mm 54.7 mm08/05/201890.7 mm14/09/2021
Dompierre-sur-Authie (80) 6.6 mm
Castanet-le-Haut (34) 6.5 mm 131.8 mm10/05/2020258.7 mm13/10/2016
Saint-Loup (23) 6.5 mm
Cornus (12) 6.4 mm 48.9 mm11/05/2016168.1 mm12/09/2015
Pilat Graix (42) 6.4 mm 124.5 mm10/05/2021124.5 mm10/05/2021
Gentioux (23) 6.4 mm
Colombier Jeune (07) 6.4 mm 103.6 mm10/05/2021170 mm08/12/2000
Issanlas - Peyrebeille (07) 6.4 mm 113.2 mm10/05/2021217.5 mm01/11/2008
Issoire (63) 6.2 mm 34.3 mm31/05/201680.5 mm14/09/2021
Massiac (15) 6.2 mm 75 mm24/05/1964125 mm06/08/1878
Bénévent-l'Abbaye (23) 6.2 mm 56 mm06/05/198588.6 mm21/09/1993
Vocance (07) 6.2 mm
Nexon (87) 6 mm 58.6 mm07/05/1936132.5 mm13/06/1899
Millau-Larzac (12) 6 mm 100.7 mm17/05/1999151.8 mm16/09/2014
Crocq (23) 5.8 mm
Mauriac (15) 5.8 mm 69.2 mm18/05/1996136.2 mm14/09/2021
Monsols (69) 5.8 mm 50.5 mm02/05/1984128 mm12/11/1996
Lodève (34) 5.8 mm 122.2 mm03/05/1999358 mm12/09/2015
Cunlhat (63) 5.8 mm 78.9 mm07/05/1985108 mm15/08/1979
Felletin (23) 5.8 mm 40.8 mm13/05/200158.8 mm04/07/2001
Orgnac Aven (07) 5.6 mm 205 mm27/05/1998380 mm08/09/2002
Mercurol (26) 5.6 mm 84.1 mm10/05/2021168.5 mm23/10/2013
Liergues (69) 5.6 mm 65.4 mm10/05/202185.5 mm12/11/1996
Allanche (15) 5.5 mm
Montélimar (26) 5.4 mm 107.9 mm06/05/1930218.4 mm25/09/1999
Bourbon (03) 5.4 mm 51.2 mm30/05/200875.4 mm04/08/2004
Saint-Didier-sur-Beaujeu (69) 5.4 mm 62 mm03/05/2000125.6 mm10/06/2000
Saint-Barthelemy-de-Vals (26) 5.4 mm 80.2 mm10/05/2021147 mm15/09/1960
Marcillac (19) 5.3 mm 67 mm18/05/199695.2 mm03/10/1960
Cambon-et-Salvergues (34) 5.3 mm 115 mm10/05/2020263.5 mm16/12/1995
Saint Germain Bell (87) 5.3 mm 40.8 mm05/05/200377.2 mm24/06/2006
Le Perthus (66) 5.2 mm 117.6 mm09/05/1991197.4 mm11/04/2002
Meilhaud (63) 5.2 mm
Saint-Florent-sur-Cher (18) 5.2 mm
Auzances (23) 5.2 mm 52 mm31/05/201671.2 mm24/09/1993
Latronquière (46) 5.2 mm 65.3 mm25/05/1969128.2 mm21/09/1992
Bonnat (23) 5 mm 58.2 mm30/05/2018109.4 mm15/07/1958
Landos-Charbon (43) 5 mm 82 mm17/05/1999226 mm13/06/2017
Genouillac (23) 5 mm 53.9 mm30/05/2017105.3 mm02/08/1963
Monteils (12) 5 mm 65.2 mm13/05/1994150 mm26/06/2020
La Courtine (23) 5 mm 51.2 mm19/05/2007148 mm03/10/1960
Vayrac - Brouss (46) 5 mm
Sarzeau (56) 5 mm 25.2 mm02/05/201549.7 mm02/10/2021
Caylus (82) 5 mm 62.3 mm31/05/202377.7 mm14/10/2018
Le Palais-sur-Vienne (87) 4.8 mm
Lacapelle (46) 4.8 mm
Vauxrenard (69) 4.8 mm 67 mm05/05/194995.1 mm30/09/1958
Chomérac (07) 4.8 mm 112 mm27/05/1998206 mm06/01/1994
Saint-Sauveur-en-Diois (26) 4.8 mm
Cordes (81) 4.8 mm
Pontarion (23) 4.8 mm 64.7 mm30/05/195698.9 mm03/10/1960
Bourg-Argental (42) 4.8 mm 139.6 mm10/05/2021139.6 mm10/05/2021
Le Reposoir (74) 4.7 mm
Le Caylar (34) 4.6 mm 66.1 mm10/05/2021200.9 mm15/09/2023
Le Puy-Chadrac (43) 4.6 mm 73.4 mm10/05/2021125.4 mm12/06/2020
Marigny (03) 4.6 mm
Saint Avit (63) 4.6 mm
Maurs (15) 4.6 mm 74.3 mm24/05/2008120.7 mm14/09/2021
Brusque (12) 4.4 mm 79.4 mm27/05/2008167.3 mm16/09/2014
Yzeure (03) 4.4 mm 48 mm26/05/1977103 mm31/08/1983
Saint Poncy (15) 4.4 mm 38.6 mm11/05/201673.9 mm21/10/2008
Eymoutiers (87) 4.4 mm 42.2 mm01/05/202473.8 mm05/07/2001
Saint-Marsal (66) 4.4 mm
Ussel-Thalamy (19) 4.4 mm
Moutiers (89) 4.4 mm 49 mm16/05/191369.3 mm26/10/1911
Saint-Georges-Reneins (69) 4.4 mm 62.4 mm10/05/202171.8 mm01/11/2008
Lubersac (19) 4.2 mm 43.6 mm26/05/201074 mm27/10/2015
Plauzat (63) 4.2 mm 51 mm28/05/2023118.4 mm02/07/2008
Beaumont du Lac (87) 4.2 mm 54.2 mm01/05/2024102 mm05/07/2001
Brantôme (24) 4.2 mm
Nantes-Ville (44) 4.2 mm
Saint-Loup-sur-Aujon (52) 4.2 mm 99.9 mm12/05/202460.1 mm13/07/2009
Cap Béar (66) 4.2 mm
Anzat-le-Luguet (63) 4.2 mm 53.1 mm01/05/202093.6 mm14/09/2021
Saint Mamet (15) 4.2 mm
Le Massegros (48) 4.1 mm 72.8 mm18/05/1951173.8 mm28/09/2000
Panissieres (42) 4 mm
Les Plans (34) 4 mm 133.4 mm03/05/1999347.8 mm04/11/1997
Beaurepaire (38) 4 mm
St-Victor (07) 4 mm
Gras (07) 4 mm
Montbeugny (03) 4 mm 47.4 mm13/05/200980.2 mm25/09/1991
Ferte-Hauterive (03) 4 mm 54 mm13/05/198670 mm25/09/1991
Tiranges (43) 4 mm 80.2 mm10/05/2021106 mm01/11/2008
Gourdon (46) 4 mm 63.6 mm19/05/2012102.6 mm04/07/2001
Saint Laurent du Pape (07) 4 mm 100 mm27/05/1998205 mm15/09/1960
Ussel-Lamartine (19) 3.9 mm 87.4 mm21/05/199287.7 mm31/08/1956
Saint-Léger-la-Montagne (87) 3.8 mm 52.2 mm05/05/200387.3 mm13/07/2021
Le Bouchet-Saint-Nicolas (43) 3.8 mm
Vitry-sur-Loire (71) 3.8 mm 50.6 mm18/05/199670.9 mm23/08/1995
Les Sauvages (69) 3.8 mm 55 mm13/05/200094 mm01/12/2003
Peyrelevade (19) 3.8 mm 61 mm31/05/197398.2 mm02/09/1969
Dun-le-Palestel (23) 3.6 mm 58 mm27/05/200878 mm03/10/1960
Lapalud (84) 3.6 mm 160.5 mm27/05/1998197 mm08/09/2002
Saint-Yrieix-la-Perche (87) 3.6 mm 60.4 mm04/05/199773.6 mm08/08/2018
Lunegarde (46) 3.6 mm 57.8 mm30/05/201187.8 mm18/06/2023
Etalans (25) 3.6 mm
Faycelles (46) 3.6 mm 57.3 mm28/05/201892.8 mm14/09/2021
Valensole (04) 3.6 mm 95.9 mm02/05/2002158.7 mm04/08/2004
Villecomtal (12) 3.6 mm
Alpuech (12) 3.6 mm
Le Lioran (15) 3.6 mm 66 mm01/05/2020150 mm13/02/1990
Puy-Saint-Martin (26) 3.6 mm 92.7 mm03/05/1977152.1 mm11/10/1988
Marcenat (15) 3.6 mm 51 mm01/05/2020129.9 mm14/09/2021
Peaugres (07) 3.6 mm 129.9 mm10/05/2021129.9 mm10/05/2021
Annonay (07) 3.6 mm 142.2 mm10/05/2021156.6 mm01/12/2003
Diou (03) 3.6 mm 56.5 mm24/05/196472 mm30/08/1974
Le Vigan (30) 3.4 mm 177 mm06/05/1907370 mm17/09/2014
Solignac-sur-Loire (43) 3.4 mm 84.9 mm10/05/2021151.9 mm12/06/2020
Sénezergues (15) 3.4 mm 66.5 mm04/05/1982109 mm05/09/2005
Le Boulou (66) 3.4 mm 110 mm18/05/1977192.5 mm16/02/1982
Le Pertuis (43) 3.4 mm 112 mm17/05/1999127 mm01/11/2008
Yss-Livi (43) 3.4 mm 128 mm24/05/1996128 mm24/05/1996
Villefranche-de-Rouergue (12) 3.4 mm 77.5 mm28/05/201877.5 mm28/05/2018
Lametz (08) 3.4 mm
Saint-Léon (03) 3.4 mm 56.7 mm26/05/197788.6 mm26/06/2022
Chateaumeillant (18) 3.4 mm 71 mm26/05/1977180.8 mm15/07/1958
Saint-Romain-Lachalm (43) 3.4 mm 106.4 mm10/05/2021115.8 mm01/11/2008
Saint-Hilaire (61) 3.4 mm 30.1 mm28/05/201661.7 mm11/06/2018
Alba la Romaine (07) 3.4 mm 188.4 mm27/05/1998190.8 mm13/09/2015
Jalogny (71) 3.4 mm 45.6 mm04/05/2001116.6 mm12/11/1996
Retournac (43) 3.4 mm
Chablis (89) 3.4 mm 49.6 mm14/05/199891.5 mm31/08/2015
Bourdeaux (26) 3.4 mm 87.2 mm03/05/1977160 mm23/09/2001
Murat-sur-Vèbre (81) 3.4 mm 118 mm09/05/2016197.5 mm13/10/2016
Aurillac Ville (15) 3.4 mm 56.2 mm04/05/1982142 mm05/09/2005
Doullens (80) 3.3 mm
Grand'Combe-Châteleu (25) 3.2 mm
Dornes (58) 3.2 mm
Échassières (03) 3.2 mm 61.7 mm13/05/198894 mm25/08/2002
Coulans (25) 3.2 mm 45.2 mm10/05/202074.4 mm07/06/2012
Saint-Sulpice (63) 3.2 mm 44.6 mm01/05/202492.6 mm03/10/2001
Lurcy-Lévis (03) 3.2 mm 35.7 mm14/05/200864.8 mm04/07/2018
Le Bleymard Bourg (48) 3.2 mm
Auberive (52) 3.2 mm 96 mm12/05/202464 mm10/05/2011
Saint-Symphorien-sur-Coise (69) 3.2 mm 86.5 mm10/05/2021130 mm01/12/2003
Saint-Gervais-d'Auvergne (63) 3.2 mm 53.6 mm13/05/200195.9 mm23/06/2021
Jours-lès-Baigneux (21) 3.2 mm
Le Mont-Dore (63) 3.2 mm 67.5 mm22/05/2012128.8 mm01/03/2007
Saint-Sorlin-en-Valloire (26) 3.2 mm 93.3 mm10/05/2021198.3 mm15/09/1960
Le Pont-de-Montvert (48) 3.2 mm 193.9 mm17/05/1999328 mm03/11/1899
Lunas (34) 3.2 mm 124 mm03/05/1999202.5 mm07/11/1982
Saint-Genis-l'Argentière (69) 3.2 mm
Bédarieux (34) 3.2 mm 125.6 mm03/05/1999220 mm26/09/1992
Murat (15) 3.1 mm
Limoges (87) 3 mm 66 mm26/05/200777.2 mm25/06/1994
Montségur-sur-Lauzon (26) 3 mm 94.5 mm03/05/1977155 mm30/07/1982
Col de Prat-de-Bouc (15) 3 mm
Limogne (46) 3 mm
Tarentaise (42) 3 mm 138 mm31/05/1995142 mm01/12/2003
La Boissaude Rochejean (25) 3 mm 47.9 mm10/05/202172.1 mm14/08/2010
Deux-Verges (15) 3 mm 42.8 mm01/05/202466.8 mm29/08/2012
Lons-le-Saunier (39) 3 mm 65 mm08/05/1985128.7 mm10/07/1981
Ancy (69) 3 mm
Dauphin (04) 3 mm 49.9 mm18/05/2013115.2 mm21/11/2016
Pornic (44) 3 mm
Riom-Montagnes (15) 3 mm 47 mm01/05/2020109 mm14/09/2021
Labouheyre (40) 3 mm
Soorts-Hossegor (40) 3 mm 65.4 mm10/05/2020130 mm18/09/2009
Viazac - Laboudie (46) 3 mm
Bas-en-Basset (43) 3 mm 89.3 mm10/05/2021113.1 mm06/08/2019
Cros (63) 2.9 mm
Chambon-Sur-Lac (63) 2.9 mm
Pierrefontaine-les-Varans (25) 2.9 mm 58.3 mm31/05/2013119.6 mm09/06/1953
Coray (29) 2.8 mm 66.2 mm16/05/199480 mm23/12/2013
Belvès (24) 2.8 mm 100.8 mm25/05/2008100.8 mm25/05/2008
Faverolles (15) 2.8 mm
Beaufort-sur-Gervanne (26) 2.8 mm 63.2 mm03/05/1977115 mm20/09/1982
Domme (24) 2.8 mm
Pontarlier (25) 2.8 mm 73.7 mm10/05/2020104.8 mm09/12/1954
Fayet-le-Château (63) 2.8 mm 63.8 mm07/05/198580 mm02/07/2008
Chambonchard (23) 2.8 mm
Espalion (12) 2.8 mm
Albon (26) 2.8 mm 115.7 mm10/05/2021115.7 mm10/05/2021
Saint-Paul-Flaugnac (46) 2.8 mm
Banogne-Recouvrance (08) 2.8 mm 43.6 mm16/05/197181.9 mm13/07/2021
Saint Pierre le Moutier (58) 2.8 mm
Paulhac-en-Margeride (48) 2.8 mm 82 mm18/05/196599.4 mm28/09/2000
Livernon (46) 2.8 mm
Égletons (19) 2.8 mm 57.3 mm01/05/2020111.4 mm05/07/2001
Luthenay-Uxeloup (58) 2.8 mm
Le Chesne (08) 2.6 mm 62 mm11/05/188667 mm11/06/2018
Vinon-sur-Verdon (83) 2.6 mm 39.3 mm18/05/2013125.3 mm05/11/2011
Cours-la-Ville (69) 2.6 mm
Chalmazel Jeansagnière (42) 2.6 mm 46.4 mm01/05/2020152.6 mm24/08/2009
Gatuzières (48) 2.6 mm 57.7 mm10/05/202194.9 mm22/11/2019
Peux-Et-Couffouleux (12) 2.6 mm 80 mm27/05/2008187.7 mm28/11/2014
Visan (84) 2.6 mm 63.5 mm27/05/1998149 mm13/10/2000
Mont-Saint-Vincent (71) 2.6 mm 60.8 mm23/05/197996 mm18/09/1974
Montrieux-en-Sologne (41) 2.6 mm 52.1 mm30/05/201665.8 mm09/07/2017
Orange (84) 2.6 mm 105.4 mm31/05/1998219.2 mm08/09/2002
Aigurande (36) 2.6 mm
Chevagnes (03) 2.6 mm
Lacapelle-Biron (47) 2.6 mm 67.5 mm25/05/200867.5 mm25/05/2008
Entraygues-sur-Truyère (12) 2.6 mm 51 mm15/05/1988105.5 mm05/09/2005
Vic-le-Fesq (30) 2.6 mm 75 mm03/05/1977251.1 mm08/09/2002
Gueugnon (71) 2.6 mm 40.9 mm30/05/198974.1 mm02/07/2008
Lavoute-Chilhac (43) 2.6 mm
Saint Illide (15) 2.6 mm
Avrée (58) 2.6 mm 90.5 mm05/05/202469.3 mm26/06/2022
Col de la République (42) 2.6 mm
Allegre (43) 2.5 mm 67 mm20/05/1937124.5 mm24/10/1943
Marmanhac (15) 2.4 mm 64.3 mm31/05/201689.7 mm04/11/1994
Monistrol-sur-Loire (43) 2.4 mm 96.2 mm10/05/2021132.4 mm06/08/2019
Céret (66) 2.4 mm
Feurs (42) 2.4 mm 61.3 mm10/05/202194 mm12/11/1996
Saint-Anthème (63) 2.4 mm 89.8 mm17/05/1999118.4 mm24/08/2009
Le Bleymard (48) 2.4 mm 100 mm17/05/1999148.4 mm03/11/2011
Salignac-Eyvigues (24) 2.4 mm 60.6 mm19/05/201260.6 mm19/05/2012
Saint-Sauveur-Camprieu (30) 2.4 mm 139.6 mm17/05/1999314 mm04/11/1994
Saint-Etienne (42) 2.4 mm 73 mm10/05/202197.4 mm12/11/1996
Mont-Aigoual (30) 2.4 mm 276.2 mm19/05/1917321 mm07/11/1982
Sainte-Sévère-sur-Indre (36) 2.4 mm 83 mm26/05/2007127.7 mm01/11/1944
Saint Pierre-des-Tripiers (48) 2.4 mm 66.8 mm17/05/199982.2 mm21/09/1992
Saint-Chamond-l'Horme (42) 2.4 mm 101.6 mm10/05/2021130.1 mm07/09/2010
Chalus (87) 2.4 mm 43 mm05/05/200369.4 mm10/12/2017
Superbesse (63) 2.4 mm 79.1 mm01/05/2020216 mm13/02/1990
Le Grand-Bornand (74) 2.4 mm 88.4 mm01/05/201588.4 mm01/05/2015
Chavaniac-Lafayette (43) 2.4 mm 68.5 mm18/05/196594.3 mm01/07/2007
Kiffis (68) 2.4 mm
Mâcon (71) 2.4 mm 72.4 mm24/05/199098 mm30/09/1958
Chastreix (63) 2.4 mm 72.5 mm31/05/201692 mm04/08/2004
Durenque (12) 2.4 mm 58.9 mm27/05/2008121.5 mm02/11/2008
Chazelles-sur-Lyon (42) 2.2 mm 85 mm10/05/2021101 mm30/09/1958
Saint-Pal-de-Chalencon - Méalet (43) 2.2 mm
Col de la Loge (42) 2.2 mm 50 mm01/05/200287.2 mm30/08/2017
Vannes-Séné (56) 2.2 mm 32.7 mm02/05/201567.6 mm02/10/2021
Salles Curan (12) 2.2 mm 71.6 mm24/05/1964126.3 mm06/12/1953
Ségur (12) 2.2 mm
Mende-Ville (48) 2.2 mm 90.2 mm17/05/199996 mm04/11/1994
Tortezais (03) 2.2 mm 49.8 mm26/05/201280.4 mm04/08/2004
Bégaar (40) 2.2 mm 55.8 mm13/05/198081.1 mm08/08/1992
Épenoy (25) 2.2 mm 59.6 mm10/05/202185.5 mm09/06/2013
Valence (26) 2.2 mm 74.2 mm27/05/1998170 mm28/08/2003
Saint-Sylvestre - La Crouzille (87) 2.2 mm
Saint Maurice-Navacelle (34) 2.2 mm
Prades-le-Lez (34) 2.2 mm 68.1 mm10/05/2021261.6 mm06/10/2014
Grammond (42) 2.2 mm 88.3 mm10/05/2021130 mm07/09/2010
Donzère (26) 2.2 mm 151.5 mm27/05/1998153 mm08/09/2002
Luzy (58) 2.2 mm
Alzon (30) 2.2 mm 154.2 mm24/05/1964315.1 mm07/11/1982
Étoile-sur-Rhône (26) 2.2 mm 78 mm27/05/1998159.5 mm28/08/2003
Plovan (29) 2.2 mm
Saint-Quentin-en-Tourmont (80) 2.1 mm
Aumont Aubrac (48) 2.1 mm
Chateauneuf-de-Randon (48) 2.1 mm 96.3 mm24/05/1964125 mm13/09/1875
Le Claux (15) 2.1 mm 85.2 mm24/05/1964163.4 mm14/09/2021
Fourneaux (42) 2 mm 54 mm04/05/2001127 mm12/11/1996
Saint Didier (03) 2 mm 45.3 mm28/05/2016106.2 mm02/07/2008
Lugny (71) 2 mm
Saint-Vérand - Taponas (69) 2 mm
Saint-Privé (89) 2 mm 46.3 mm28/05/201698.8 mm05/07/2018
Grezes (43) 2 mm
Saint-Georges-les-Bains (07) 2 mm
Saint Nicolas des Biefs (03) 2 mm 69.7 mm21/05/2012125.9 mm21/07/2010
Paray-sous-Briailles (03) 2 mm 47.3 mm25/05/195878.5 mm27/09/1968
Guebwiller (68) 2 mm 51.2 mm30/05/200073.6 mm01/07/1995
Montarnaud (34) 2 mm 103 mm03/05/1999260.5 mm13/10/2016
Randan (63) 2 mm
Chappes (63) 2 mm 56.5 mm24/05/1964124 mm04/06/2007
La Salle-Prunet (48) 2 mm 94.3 mm10/05/2021181.7 mm03/11/2011
Chomelix (43) 2 mm
La Vacquerie Saint-Martin-de-Castries (34) 2 mm 94.5 mm09/05/2016385.2 mm12/09/2015
Chareil-Cintrat (03) 2 mm 55.4 mm21/05/202366.2 mm12/09/2023
Saint Flour (15) 1.9 mm 42.4 mm25/05/2012107.6 mm05/09/2005
Saint-Etienne - La Purinière (42) 1.8 mm 93.3 mm10/05/2021140.6 mm07/09/2010
Balbigny (42) 1.8 mm
La Valla-en-Gier (42) 1.8 mm
Mende - Chabrits (48) 1.8 mm 57 mm01/05/198898 mm16/08/2004
Pontchâteau (44) 1.8 mm
Arbois (39) 1.8 mm 55.6 mm08/05/200484.2 mm24/10/1999
La Renaudie (63) 1.8 mm
Brive-Laroche (19) 1.8 mm 41.8 mm14/05/1988101.2 mm05/07/2001
Montlaur (12) 1.8 mm 51.9 mm27/05/200880 mm28/01/2006
Sauternes (33) 1.8 mm 99 mm10/05/2020108 mm10/08/1995
Mornant (69) 1.8 mm 101.6 mm10/05/2021179.2 mm07/09/2010
Bérulle (10) 1.8 mm
Grandchamp (89) 1.8 mm 45 mm30/05/201674.5 mm21/06/2023
Montdardier (30) 1.8 mm 153 mm17/05/1999335 mm17/09/2014
Millau - Soulobres (12) 1.8 mm 74.8 mm15/05/1998115 mm26/09/1992
Saint-Christophe Laris (26) 1.8 mm 58 mm10/05/2021218.5 mm25/09/1999
Monpazier (24) 1.8 mm
Saint-Just-en-Chevalet (42) 1.8 mm 46.2 mm21/05/200576.4 mm15/06/2009
Saint-Come-d'Olt (12) 1.8 mm 39.6 mm31/05/201662.9 mm30/08/2017
Mouzay (55) 1.6 mm 50.2 mm19/05/201357.4 mm13/07/2021
Montagny (42) 1.6 mm
Orval (18) 1.6 mm 33.4 mm05/05/201053.3 mm04/08/2004
Vic-sur-Cère (15) 1.6 mm
Les Ternes (15) 1.6 mm
Blars (46) 1.6 mm
Saulty (62) 1.6 mm 42.6 mm30/05/201659.1 mm07/08/2008
Saint-Jean-de-Minervois (34) 1.6 mm 71.3 mm10/05/2020163 mm13/10/2016
Siran (34) 1.6 mm
Soumont (34) 1.6 mm 112.8 mm03/05/1999275.8 mm12/09/2015
Eguzon (36) 1.6 mm 52.1 mm27/05/2008113.5 mm07/02/1937
Fix-Saint-Geneys (43) 1.6 mm 75.7 mm12/05/194896 mm06/06/2015
Rodez (12) 1.6 mm 50.3 mm23/05/1990110.8 mm21/09/1980
Lyon Tête d'Or (69) 1.6 mm
Iraty Orgambide (64) 1.6 mm
Reventin (38) 1.6 mm 116.9 mm10/05/2021116.9 mm10/05/2021
Saint-Genis-Laval (69) 1.6 mm 101 mm10/05/2021152 mm07/09/2010
Rousses (48) 1.6 mm 84.4 mm10/05/2021221.5 mm03/11/2011
Menat (63) 1.6 mm 100 mm31/05/1936119.8 mm13/06/1973
Montrodat (48) 1.6 mm 54.3 mm17/05/1999104 mm04/11/1994
Sancoins (18) 1.6 mm 60 mm31/05/1999108.6 mm04/08/2004
Florac (48) 1.6 mm 116 mm24/05/1964214 mm04/11/1994
Aurillac (15) 1.6 mm 60.8 mm04/05/1982145.8 mm05/09/2005
Sablons (38) 1.6 mm 146.4 mm10/05/2021146.4 mm10/05/2021
Millevaches (19) 1.5 mm
Buzancy (08) 1.4 mm 51.4 mm19/05/201359.3 mm14/07/2021
Labastide-Rouairoux (81) 1.4 mm 99.4 mm10/05/2020182 mm27/01/2017
Bassurels (48) 1.4 mm 172 mm17/05/1999255.7 mm19/09/2020
Romorantin (41) 1.4 mm 56 mm16/05/198870.4 mm21/09/1993
Labrousse (15) 1.4 mm
