• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Toulon

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Toulon ( 83000 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:44 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Lun
10
15:002519.917.81716.45007299631449----38 %1007565 dam3688
16:002520.117.916.316.44997289621448----35 %1007565 dam3697
17:0024.320.117.915.9165007299621447----36 %1007565 dam3708
18:0023.319.917.915.715.44997289621446----41 %1007565 dam3716
19:0022.8201815.814.65017299631446----41 %1007565 dam3724
20:0021.919.917.915.813.85037319651447----45 %1007564 dam3733
21:0021.519.717.816.1135037319651448----43 %1007564 dam3723
22:0021.519.718.116.413.15067359691451----35 %1008564 dam3730
23:0020.919.418.417.113.75077359691453----31 %1008564 dam3728
Mar
11
00:0020.219.418.617.513.85077359701454----37 %1008564 dam3721
01:0019.919.218.417.113.35077359691453----40 %1008564 dam3713
02:0019.41817.81713.55067339671451----44 %1008563 dam3661
03:0018.918.717.916.812.95047329651449----45 %1008563 dam3612
04:0018.618.717.916.812.95047329651449----46 %1008563 dam3612
05:0018.418.717.916.812.95047329651449----44 %1008563 dam3612
06:0018.317.717.216.213.25077359681451----42 %1008562 dam3517
07:0018.317.717.216.213.25077359681451----43 %1008562 dam3517
08:0019.217.717.216.213.25077359681451----42 %1008562 dam3517
09:0020.518.516.514.813.65237509831464----39 %1008562 dam3446
10:002218.516.514.813.65237509831464----36 %1009562 dam3446
11:0023.118.516.514.813.65237509831464----34 %1010562 dam3446
12:0023.919.717.615.613.75277559881470----32 %1010562 dam3443
13:0024.619.717.615.613.75277559881470----31 %1010562 dam3443
14:002519.717.615.613.75277559881470----30 %1010562 dam3443
15:0024.919.81815.913.75257549871470----31 %1010562 dam3434
16:0024.419.81815.913.75257549871470----34 %1010562 dam3434
17:0023.419.81815.913.75257549871470----41 %1010562 dam3434
18:0022.719.317.515.713.55257539861470----43 %1010561 dam3306
19:0021.919.317.515.713.55257539861470----46 %1010561 dam3306
20:0021.319.317.515.713.55257539861470----47 %1010561 dam3306
21:0020.219.117.315.312.15357649971478----56 %1011561 dam3134
22:0019.519.117.315.312.15357649971478----60 %1011561 dam3134
23:0019.719.117.315.312.15357649971478----47 %1011561 dam3134
Mer
12
00:002019.217.715.911.85377669991481----40 %1011560 dam3163
01:0019.619.217.715.911.85377669991481----39 %1011560 dam3163
02:0019.219.217.715.911.85377669991481----38 %1012560 dam3163
03:0019.117.916.815.3125317589901471----35 %1011559 dam3177
04:0018.817.916.815.3125317589901471----35 %1011559 dam3177
05:0018.217.916.815.3125317589901471----32 %1011559 dam3177
06:0017.717.31614.712.15337609921472----33 %1011559 dam3203
07:0017.817.31614.712.15337609921472----35 %1011559 dam3203
08:0018.317.31614.712.15337609921472----36 %1011559 dam3203
09:0019.416.915.714.612.55397659971478----34 %1012559 dam3250
10:0020.716.915.714.612.55397659971478----32 %1012559 dam3250
11:0021.916.915.714.612.55397659971478----30 %1012559 dam3250
12:0023.219.617.515.212.354176910011482----27 %1012559 dam3222
13:0024.419.617.515.212.354176910011482----24 %1012559 dam3222
14:0025.219.617.515.212.354176910011482----21 %1012559 dam3222
15:0025.319.917.815.512.15367649971477----19 %1011559 dam3243
16:0025.219.917.815.512.15367649971477----18 %1011559 dam3243
17:0024.919.917.815.512.15367649971477----18 %1011559 dam3243
18:0024.118.716.714.611.35397679991478----18 %1011558 dam3238
19:0023.118.716.714.611.35397679991478----20 %1011558 dam3238
20:002218.716.714.611.35397679991478----22 %1012558 dam3238
21:0021.117.115.614.410.654877510071485----22 %1012557 dam3252
22:0020.217.115.614.410.654877510071485----28 %1013557 dam3252
23:0019.617.115.614.410.654877510071485----31 %1013557 dam3252
Jeu
13
00:0019.215.71513.710.555177610081486----33 %1013556 dam3163
01:0018.615.71513.710.555177610081486----35 %1013556 dam3163
02:001815.71513.710.555177610081486----37 %1013556 dam3163
03:0017.41615.314.110.255077610081485----39 %1013556 dam3105
04:00171615.314.110.255077610081485----39 %1013556 dam3105
05:0016.91615.314.110.255077610081485----38 %1014556 dam3105
06:0016.81514.413.29.855678110121488----36 %1014556 dam3130
07:0016.71514.413.29.855678110121488----37 %1014556 dam3130
08:0017.31514.413.29.855678110121488----36 %1014556 dam3130
09:0018.616.214.111.910.356378910191495----34 %1014558 dam3303
10:002016.214.111.910.356378910191495----30 %1015558 dam3303
11:0021.316.214.111.910.356378910191495----28 %1015558 dam3303
12:0022.518.916.714.410.556779510271505----26 %1015561 dam3490
13:0023.818.916.714.410.556779510271505----24 %1015561 dam3490
14:0024.718.916.714.410.556779510271505----21 %1015561 dam3490
15:0024.817.115.514.413.957279810301512----25 %1015564 dam3858
16:0023.617.115.514.413.957279810301512----30 %1015564 dam3858
17:0023.217.115.514.413.957279810301512----32 %1015564 dam3858
18:0022.217.115.514.413.957279810301512----36 %1015564 dam3858
19:0021.117.115.514.413.957279810301512----41 %1015564 dam3858
20:0020.117.115.514.413.957279810301512----43 %1016564 dam3858
21:0019.116.716.315.112.858581210451526----46 %1016563 dam3878
22:001816.716.315.112.858581210451526----52 %1017563 dam3878
23:0017.316.716.315.112.858581210451526----56 %1018563 dam3878
Ven
14
Premier quartier
00:0016.916.716.315.112.858581210451526----66 %1018563 dam3878
01:0016.716.716.315.112.858581210451526----70 %1018563 dam3878
02:0016.816.716.315.112.858581210451526----71 %1018563 dam3878
03:0016.617.417.215.51358080810411522----73 %1017564 dam3644
04:0016.317.417.215.51358080810411522----72 %1017564 dam3644
05:0015.917.417.215.51358080810411522----73 %1017564 dam3644
06:0015.417.417.215.51358080810411522----75 %1017564 dam3644
07:0015.817.417.215.51358080810411522----70 %1017564 dam3644
08:0017.217.417.215.51358080810411522----65 %1017564 dam3644
09:0018.616.314.814.41359081710491532----70 %1017565 dam3899
10:0019.916.314.814.41359081710491532----72 %1018565 dam3899
11:002116.314.814.41359081710491532----70 %1018565 dam3899
12:0021.716.314.814.41359081710491532----69 %1018565 dam3899
13:0022.416.314.814.41359081710491532----67 %1018565 dam3899
14:0022.416.314.814.41359081710491532----68 %1018565 dam3899
15:0022.116.715.414.412.857580210341516----70 %1018566 dam3971
16:002216.715.414.412.857580210341516----69 %1017566 dam3971
17:0021.616.715.414.412.857580210341516----70 %1017566 dam3971
18:0021.116.715.414.412.857580210341516----69 %1017566 dam3971
19:0020.716.715.414.412.857580210341516----68 %1016566 dam3971
20:0020.216.715.414.412.857580210341516----71 %1016566 dam3971

 Météo Toulon - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Var

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Toulon ( Var ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Toulon : Latitude N 43°08' / Longitude E 5°56' / Altitude : 16 m
Altitude du point du modèle : 246 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact