• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Seignosse

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Seignosse ( 40510 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:58 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Ven
28
Dernier quartier
03:0019.81615.214.917.758781410471533----92 %1017571 dam4505
04:0019.615.715.314.917.258781410471533----88 %1017571 dam4474
05:0019.515.715.51516.558681310461531----84 %1017571 dam4461
06:0019.315.915.514.91658581210451530----80 %1017571 dam4462
07:001915.815.214.715.658481110441530----80 %1017571 dam4434
08:0019.415.71514.514.958781310461531----80 %1018570 dam4426
09:0020.11615.214.814.758881510481534----77 %1018570 dam4434
10:0020.615.715.615.314.958981610491535----75 %1018571 dam4415
11:0021.715.316.115.514.858881510481534----72 %1017571 dam4400
12:0022.615.815.915.514.858881410481533----69 %1017571 dam4490
13:0023.616.515.315.71558781410471533----67 %1017572 dam4514
14:0023.817.215.615.915.458481110441531----66 %1017572 dam4529
15:0023.818.516.915.716.157480210361523----67 %1016573 dam4495
16:0023.218.516.915.716.157480210361523----70 %1016573 dam4495
17:0023.418.516.915.716.157480210361523----69 %1015573 dam4495
18:0022.71918.116.415.156579410291515----71 %1015573 dam4545
19:0022.61918.116.415.156579410291515----71 %1014573 dam4545
20:0022.21918.116.415.156579410291515----71 %1014573 dam4545
21:0021.818.818.317.214.756879710321519----73 %1014571 dam4480
22:0021.518.818.317.214.756879710321519----75 %1014571 dam4480
23:0021.218.818.317.214.756879710321519----78 %1015571 dam4480
Sam
29
00:00211717.917.214.755878710221509----81 %1015570 dam4249
01:00211717.917.214.755878710221509----80 %1014570 dam4249
02:0020.91717.917.214.755878710221509----81 %1014570 dam4249
03:0020.816.315.214.814.454677310061490----82 %1013568 dam4132
04:0020.616.315.214.814.454677310061490----83 %1012568 dam4132
05:002016.315.214.814.4546773100614901.2 mm--91 %1012568 dam4132
06:0019.716.615.41513.9540768100014850.8 mm--91 %1012567 dam3885
07:0019.416.615.41513.9540768100014852.7 mm--93 %1012567 dam3885
08:0019.716.615.41513.9540768100014850.3 mm--92 %1012567 dam3885
09:0019.515.814.71412.3541768100014821.8 mm--94 %1012565 dam3697
10:0019.215.814.71412.3541768100014823.6 mm--94 %1012565 dam3697
11:0019.215.814.71412.3541768100014821.9 mm--94 %1012565 dam3697
12:0019.415.213.912.811.6544770100114811.3 mm--96 %1012565 dam3824
13:0019.215.213.912.811.6544770100114810.4 mm--94 %1012565 dam3824
14:0019.515.213.912.811.6544770100114810.2 mm--92 %1012565 dam3824
15:0019.214.213.112.110547773100314810.3 mm--93 %1012565 dam3912
16:0018.914.213.112.110547773100314811.2 mm--96 %1013565 dam3912
17:0018.314.213.112.110547773100314811 mm--93 %1013565 dam3912
18:00181412.611.49.8552777100714842.1 mm--94 %1013565 dam4011
19:0017.91412.611.49.8552777100714842.3 mm--92 %1013565 dam4011
20:0017.81412.611.49.8552777100714840.6 mm--93 %1014565 dam4011
21:0017.613.411.710.69.8562786101514910.3 mm--88 %1014564 dam3944
22:0017.513.411.710.69.856278610151491----82 %1014564 dam3944
23:0017.513.411.710.69.856278610151491----81 %1015564 dam3944
Dim
30
00:0017.713.611.910.9956579010191495----81 %1015563 dam3840
01:0017.713.611.910.9956579010191495----76 %1015563 dam3840
02:0017.713.611.910.9956579010191495----75 %1015563 dam3840
03:0017.813.611.810.59.856679010191494----76 %1015562 dam3761
04:0017.813.611.810.59.856679010191494----76 %1015562 dam3761
05:0017.613.611.810.59.856679010191494----77 %1015562 dam3761
06:0017.613.412.311.210.856879310221498----76 %1015561 dam3789
07:0017.213.412.311.210.856879310221498----78 %1015561 dam3789
08:0017.613.412.311.210.856879310221498----79 %1016561 dam3789
09:0018.313.61211.111.557580010291506----76 %1016561 dam3703
10:001913.61211.111.557580010291506----72 %1016561 dam3703
11:0019.613.61211.111.557580010291506----69 %1016561 dam3703
12:0020.114.212.711.511.558080510351512----69 %1017561 dam3638
13:0020.714.212.711.511.558080510351512----68 %1017561 dam3638
14:0021.214.212.711.511.558080510351512----66 %1017561 dam3638
15:0021.314.813.513.511.457479910291509----64 %1017562 dam3624
16:0021.514.813.513.511.457479910291509----65 %1016562 dam3624
17:0021.214.813.513.511.457479910291509----69 %1016562 dam3624
18:0021.114.913.913.41157580110311510----70 %1016561 dam3587
19:0020.714.913.913.41157580110311510----67 %1016561 dam3587
20:0020.214.913.913.41157580110311510----71 %1016561 dam3587
21:0019.614.513.312.410.158480910401518----79 %1016561 dam3594
22:0019.114.513.312.410.158480910401518----79 %1017561 dam3594
23:0018.614.513.312.410.158480910401518----81 %1017561 dam3594
Lun
01
00:0018.514.412.511.39.458981410441519----79 %1018560 dam3539
01:0018.614.412.511.39.458981410441519----77 %1018560 dam3539
02:0018.614.412.511.39.458981410441519----74 %1018560 dam3539
03:0018.513.712.110.67.560082410531528----73 %1018560 dam3528
04:0018.413.712.110.67.560082410531528----74 %1018560 dam3528
05:0018.213.712.110.67.560082410531528----74 %1018560 dam3528
06:0017.713.712.110.67.560082410531528----76 %1019560 dam3528
07:0017.413.712.110.67.560082410531528----79 %1019560 dam3528
08:0017.913.712.110.67.560082410531528----85 %1019560 dam3528
09:001914.212.811.4961784210731549----78 %1020562 dam3976
10:0019.814.212.811.4961784210731549----70 %1020562 dam3976
11:0020.514.212.811.4961784210731549----68 %1021562 dam3976
12:0020.614.212.811.4961784210731549----66 %1021562 dam3976
13:002114.212.811.4961784210731549----71 %1021562 dam3976
14:0019.114.212.811.49617842107315490.8 mm--91 %1021562 dam3976
15:0018.613.811.812.610.3623847107615541.7 mm--93 %1021564 dam4117
16:0019.313.811.812.610.362384710761554----79 %1022564 dam4117
17:0020.113.811.812.610.362384710761554----71 %1022564 dam4117
18:0020.313.811.812.610.362384710761554----63 %1022564 dam4117
19:0019.913.811.812.610.362384710761554----64 %1022564 dam4117
20:0019.413.811.812.610.362384710761554----66 %1022564 dam4117
21:0018.513.111.21010.662484810761552----70 %1022564 dam4198
22:0017.713.111.21010.662484810761552----74 %1022564 dam4198
23:0017.613.111.21010.662484810761552----77 %1023564 dam4198
Mar
02
00:0017.313.111.21010.662484810761552----77 %1023564 dam4198
01:0017.313.111.21010.662484810761552----78 %1023564 dam4198
02:0017.213.111.21010.662484810761552----78 %1022564 dam4198
03:001713.111.4109.260582910581533----79 %1022564 dam4090
04:001713.111.4109.260582910581533----79 %1021564 dam4090
05:0017.113.111.4109.260582910581533----79 %1021564 dam4090
06:001713.111.4109.260582910581533----79 %1020564 dam4090
07:001713.111.4109.260582910581533----80 %1020564 dam4090
08:0017.613.111.4109.260582910581533----80 %1020564 dam4090

 Météo Seignosse - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Landes

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Seignosse ( Landes ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Seignosse : Latitude N 43°42' / Longitude W 1°22' / Altitude : 19 m
Altitude du point du modèle : 24 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact