• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Bouzin

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Bouzin ( 31420 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:48 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Ven
27
21:009.110.110.28.87.23.837659381410411508----89 %1020544 dam2161
22:008.89.610.28.76.93.538059781810441511----90 %1020544 dam2128
23:009.31010.48.76.93.238359982110471514----84 %1021545 dam2132
Sam
28
00:009.510.210.38.76.83.138460182210481515----82 %1021545 dam2083
01:0011.11110.28.66.73.138660382410501517----78 %1021545 dam2062
02:0011.110.99.98.26.53.338960582710521519----84 %1021545 dam2086
03:0011.110.99.67.75.83.239160782810531519----90 %1022545 dam2098
04:009.510.39.57.55.6339661283210581523----96 %1022545 dam2090
05:008.49.89.57.55.42.639961583610611526----96 %1023545 dam2038
06:007.89.89.57.45.32.540361984010641529----96 %1023545 dam2021
07:007.79.89.47.35.22.540562184210661531----96 %1024545 dam2031
08:0079.79.37.35.22.440962584510701534----95 %1024545 dam1954
09:0010.710.197.15.52.241763385310781543----86 %1025544 dam1909
10:0012.1118.96.95.22.2423639859108415480.2 mm--85 %1026545 dam1930
11:0013.111.59.37.15.12.342664386310881552----77 %1026545 dam1931
12:0013.711.99.77.55.62.242864586610911555----73 %1026546 dam1933
13:0014.512.410.17.95.82.342864586610911556----67 %1026547 dam1935
14:0014.91310.78.46.22.242764486610911557----62 %1025547 dam1952
15:0015.713.711.49.26.92.742564386510921558----56 %1025548 dam1975
16:0016.414.211.99.67.42.942364286410901557----52 %1025549 dam1978
17:001614.412.19.97.73.242264086310891557----51 %1025550 dam1972
18:0015.914.512.2107.83.242364286510911559----51 %1025551 dam1971
19:0015.214.2129.97.63.142664486610931560----54 %1025551 dam1985
20:0013.713.911.89.67.42.942864686910951562----59 %1026552 dam2020
21:0013.213.511.59.37.12.643365187310991566----60 %1026552 dam2255
22:0012.813.111.39.16.92.443365187310991565----62 %1027553 dam3080
23:001212.71196.82.443365187210981564----64 %1027554 dam3190
Dim
29
00:0010.712.110.88.86.62.943064786910951561----69 %1026554 dam3229
01:009.711.610.68.66.5442864486610921558----74 %1026555 dam3215
02:008.51110.28.56.5542664286310891556----79 %1026555 dam3245
03:007.610.59.98.26.5642063785810831551----81 %1026556 dam3306
04:007.110.29.88.16.66.941563185210771546----79 %1025556 dam3360
05:006.99.89.78.17.17.941062684710721543----78 %1025557 dam3412
06:006.79.59.78.588.940662284310691541----77 %1024558 dam3472
07:006.79.29.99.39.39.540261883910661541----77 %1024559 dam3545
08:006.78.910.310.310.69.639961583710651541----77 %1023560 dam3623
09:009.39.510.811.211.79.740061683910671543----69 %1023561 dam3693
10:0013.712.411.612.212.71039961683910691545----51 %1022561 dam3749
11:0016.71512.913.513.510.539761684010701547----40 %1022562 dam3809
12:0019.117.314.814.413.810.839561684110721550----36 %1021563 dam3764
13:002119.216.614.914.111.239361484010721550----33 %1021564 dam3809
14:0022.220.517.915.714.411.639061384010711551----30 %1020565 dam3926
15:002321.418.816.514.512.138560883610681548----28 %1019565 dam3961
16:0023.42219.417.114.912.538060483210651545----26 %1019566 dam3979
17:0023.522.219.817.515.212.837860283110631544----27 %1019566 dam3969
18:002322.119.817.515.413.137860283110631545----29 %1019566 dam3974
19:0021.121.319.317.115.613.437960383110641546----35 %1019566 dam3970
20:001719.118.717.316.213.938060383110641547----48 %1019566 dam3937
21:0015.417.318.817.916.814.438060383110641549----57 %1019566 dam3931
22:0014.816.619.518.717.514.738160483310671553----62 %1020566 dam3946
23:0014.616.420.119.21814.938360683610701556----67 %1020566 dam3937
Lun
30
00:0014.616.220.419.518.114.838060383310681554----71 %1020566 dam3934
01:0014.415.920.819.818.214.837760183110661552----73 %1020567 dam3950
02:0014.415.821.22018.414.937760083010661552----72 %1019566 dam3953
03:0013.815.321.120.118.414.737559982910641551----73 %1019566 dam3900
04:0012.914.620.419.918.21437760083010651550----72 %1020565 dam3886
05:0011.713.719.318.71712.838160383210671550----72 %1020565 dam3867
06:0011.914.617.616.4151238861083710701551----68 %1021564 dam3791
07:0011.91516.715.614.511.339261384010721552----68 %1021563 dam3751
08:0012.215.416.315.413.91039461584210741552----66 %1022563 dam3755
09:0016.616.616.114.913.19.539962084610781556----53 %1022563 dam3770
10:0019.318.115.914.312.49.340362485010811559----52 %1022563 dam3760
11:002018.616.21412.19.240462685210831559----56 %1022563 dam3783
12:002119.316.814.512.21040262485110821559----57 %1022564 dam3806
13:002220.217.715.31311.139962385010811560----54 %1021564 dam3807
14:0022.921.118.516.113.811.439762184910811560----52 %1021565 dam3817
15:0023.521.719.116.814.511.139261784510781558----52 %1020565 dam3829
16:0023.72219.417.114.810.838961484210751556----53 %1020565 dam3823
17:0023.42219.517.214.910.938761284110741555----55 %1019565 dam3819
18:0022.821.719.317.114.810.838761284010741554----57 %1020565 dam3822
19:0021.621.118.916.614.410.938961384210751555----61 %1020565 dam3816
20:0019.519.71815.913.81139261584310751555----70 %1020564 dam3788
21:0018.518.517.115.213.510.939561784410761556----73 %1021564 dam3772
22:0017.717.716.514.813.410.839461684310751554----77 %1021564 dam3756
23:0017.317.216.114.513.310.739361584110731552----79 %1021564 dam3751
Mar
01
00:001716.815.614.213.211.139061183710691548----81 %1021564 dam3738
01:001616.515.31412.911.638560783210631544----84 %1020564 dam3749
02:0015.616.115.113.813.112.238260282810591540----85 %1020564 dam3779
03:0015.115.814.813.613.212.437659782210531535----87 %1019564 dam3803
04:0014.715.414.513.313.212.537159181610471528----88 %1018564 dam3847
05:0014.215.114.213.113.312.736558581010411523----89 %1018564 dam3840
06:001414.614.11313.712.836258180610371519----90 %1018564 dam3821
07:0013.614.113.913.314.313.135757680110331515----91 %1017564 dam3821
08:0012.814.313.913.814.813.335157079510271510----93 %1016564 dam3810

 Météo Bouzin - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Haute-Garonne

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Bouzin ( Haute-Garonne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Bouzin : Latitude N 43°11' / Longitude E 0°53' / Altitude : 342 m
Altitude du point du modèle : 350 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact