• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Taxat-Senat

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Taxat-Senat ( 03140 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:40 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Sam
28
09:00119.67.66.14.61.539160682510491512----83 %1022542 dam1740
10:001210.48.164.51.239961583410581521----75 %1023542 dam1704
11:0013118.76.54.41.140462084010641527----69 %1023542 dam1698
12:0013.811.59.274.71.140862584510691532----63 %1024542 dam1706
13:0014.412.19.77.55.31.141262884910741537----59 %1024542 dam1686
14:0014.112.3107.85.61.241362985010751539----58 %1024542 dam1674
15:0014.312.610.38.15.91.541363085110761541----56 %1024543 dam1719
16:0014.312.810.58.46.11.741463185310781543----55 %1024543 dam1747
17:0014.112.810.58.46.21.741663385410801545----55 %1024544 dam1743
18:0013.912.610.48.36.11.642063785810841548----56 %1025544 dam1732
19:0013.112.310.28.15.91.542364086110861551----59 %1025545 dam1719
20:0011.711.99.97.85.61.342764486510901554----64 %1026545 dam1705
21:0011.311.69.77.65.41.143364987010951558----66 %1027545 dam1692
22:001111.49.57.45.30.943565187210961560----68 %1027546 dam1665
23:0010.611.29.47.35.10.643865587510991562----69 %1028547 dam1629
Dim
29
00:0010.210.99.274.80.344065687611001562----70 %1028547 dam1591
01:009.610.48.96.74.5044065587510991561----70 %1028547 dam1565
02:008.89.98.76.64.4-043765387210961558----73 %1028548 dam1558
03:007.298.46.54.40.243464986810921554----78 %1027549 dam1577
04:006.78.48.16.24.20.343164686510891550----80 %1027549 dam1599
05:006.17.97.9640.642864286110851546----81 %1027549 dam2590
06:005.67.47.55.83.91.142664085910821544----82 %1027550 dam2885
07:004.877.35.63.81.542463885710801542----84 %1027550 dam3000
08:004.66.67.25.53.81.942363785510791540----85 %1027551 dam3037
09:006.96.575.53.92.642263685410781540----79 %1026551 dam3052
10:009.47.775.64.23.542163585410771541----67 %1026552 dam3077
11:0011.79.77.564.84.441963385210761541----59 %1025553 dam3110
12:0013.511.396.85.55.141362984910741540----53 %1024554 dam3144
13:0014.812.710.48.26.25.741062784810741541----48 %1024555 dam3122
14:00161411.69.47.46.540562384510711540----44 %1023556 dam3159
15:0016.91512.810.58.47.339661583810651536----41 %1022557 dam3239
16:0017.615.913.711.59.27.339061083310611533----41 %1021558 dam3270
17:001816.614.412.2107.238560583010581531----42 %1020558 dam3293
18:0018.217.315.21310.87.538460583010591533----44 %1020559 dam3231
19:0017.517.715.913.911.87.638460583110611535----53 %1020559 dam3247
20:0016.617.616.11411.97.838360482910591533----48 %1020559 dam3295
21:0015.317.115.613.511.48.638260382810571531----52 %1020559 dam3314
22:0014.516.115.113.211.58.638360382810571532----52 %1020559 dam3330
23:0014.215.214.112.611.38.738560582910581534----54 %1020559 dam3234
Lun
30
00:0014.114.914.112.311.18.738360282610561531----56 %1020559 dam3253
01:0013.414.112.912119.538159982310521529----64 %1020559 dam3283
02:0012.512.811.912119.3380598821105115260.4 mm--79 %1020559 dam3293
03:0012.11211.411.1119.7378596819104815241.8 mm--90 %1020559 dam3278
04:0012.111.911.310.911.510.3375593815104515221.7 mm--92 %1020559 dam3276
05:001211.911.211.811.610374591814104315210.6 mm--90 %1019559 dam3385
06:0011.911.911.91311.99.9372589813104315210.3 mm--91 %1019559 dam3291
07:0011.711.71313.4129.637058781210421519----92 %1019558 dam3308
08:0011.812.113.813.1129.636758581010401517----88 %1019558 dam3337
09:0013.613.213.71312.49.336958881210431519----81 %1019558 dam3342
10:0016.415.513.612.611.89.137359281710471522----71 %1019558 dam3352
11:0018.116.814.512.4118.837559582010491524----68 %1019559 dam3411
12:0019.317.715.413.110.88.637359481910491523----60 %1019559 dam3515
13:002018.315.913.711.48.437159281810481522----54 %1018560 dam3586
14:0020.418.816.414.111.98.436859081610471522----51 %1018560 dam3646
15:0020.719.216.814.512.38.136658881410451520----49 %1017561 dam3693
16:0020.719.417.114.812.68.236358681210431519----51 %1017561 dam3724
17:0020.419.517.21512.78.336158481010411517----53 %1017561 dam3741
18:0019.919.417.315.112.88.436158481010411518----55 %1017561 dam3727
19:0018.618.816.914.812.68.336358581210431519----59 %1017561 dam3687
20:0016.117.316.314.312.18.736458681210431518----69 %1018560 dam3655
21:0015.116.215.513.811.89.336558681210421518----73 %1018560 dam3628
22:0014.715.414.613.111.59.536558681110411516----76 %1018560 dam3581
23:0014.61513.912.711.49.436758781110411516----77 %1018559 dam3487
Mar
01
00:0014.614.813.412.311.19.136758681010401514----76 %1018559 dam3265
01:0014.414.5131210.78.936558480810371511----77 %1018559 dam2962
02:0014.314.412.811.710.68.836458380710361510----76 %1018558 dam3131
03:0014.114.312.711.610.4836258180410331506----74 %1018558 dam3099
04:0013.713.912.310.69.26.736158080310301502----75 %1018557 dam3067
05:0012.81311.59.88.46.6359577799102614970.2 mm--81 %1017557 dam3033
06:001212.210.99.48.36.5356573795102214930.3 mm--87 %1017557 dam3102
07:0011.511.710.59.28.16.3353570792101914900.5 mm--92 %1017556 dam3077
08:0011.611.610.59.186.2348565787101314840.4 mm--92 %1016556 dam3134
09:0012.812.210.79.17.96.234656378510121482----87 %1016556 dam3073
10:0012.812.310.597.76.3345562784101114810.3 mm--88 %1016556 dam3010
11:0012.912.410.597.76.4344562783101014810.7 mm--90 %1016556 dam2998
12:0013.112.610.69.38.16.4341559781100814790.8 mm--91 %1015556 dam3049
13:0013.412.910.99.68.56.7336553776100314740.7 mm--91 %1015556 dam2993
14:0013.913.311.39.98.86.6332550773100014720.4 mm--90 %1014556 dam2935
15:0013.913.611.510.39.26.832654476799514670.5 mm--91 %1013556 dam2959
16:001413.611.510.49.47.231953876098814610.6 mm--93 %1013556 dam2990
17:0013.813.311.510.49.57.631453275598314560.6 mm--94 %1012556 dam2972
18:0013.613.211.510.49.47.731152975298014530.7 mm--94 %1012556 dam2885
19:0013.21311.410.39.37.631052875197914520.8 mm--96 %1011556 dam2855
20:0012.912.811.410.29.17.230952775097814500.7 mm--98 %1011556 dam2866

 Météo Taxat-Senat - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Allier

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Taxat-Senat ( Allier ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Taxat-Senat : Latitude N 46°12' / Longitude E 3°09' / Altitude : 289 m
Altitude du point du modèle : 329 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact