• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Hasnon

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Hasnon ( 59178 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:51 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Ven
28
Dernier quartier
09:0016.511.99.98.687.235357079110171487----65 %1017556 dam3337
10:0017.512.710.58.48.17.435357179210181488----59 %1017557 dam3555
11:0018.613.511.39.17.4736157980110271497----56 %1018558 dam3617
12:0019.514.2129.87.86.936358280410311501----55 %1018559 dam3778
13:0020.41512.810.68.37.536358280510331503----53 %1018561 dam3986
14:002115.613.411.298.336758781010381510----52 %1018561 dam4087
15:0021.616.21411.89.58.536858881210401513----50 %1018562 dam4181
16:0021.916.714.512.2108.436658681110401513----50 %1018562 dam4253
17:00221714.812.610.38.436558681110401513----51 %1017563 dam4282
18:0021.917.21512.810.58.736658781210411515----51 %1018563 dam4256
19:0021.517.114.912.710.58.936758881310421516----52 %1018563 dam4211
20:0020.816.914.712.610.49.136958981410431517----53 %1018563 dam4161
21:0019.516.514.412.210.29.336958981410431517----62 %1018563 dam4119
22:0017.115.913.911.910.39.437159181510441518----68 %1018563 dam4114
23:0015.115.213.611.910.59.537459381710461520----76 %1019563 dam4111
Sam
29
00:0013.814.813.612.210.69.637359281610451519----80 %1019563 dam4081
01:001314.713.812.210.59.836958981310421516----82 %1019563 dam4046
02:0012.314.613.712.110.49.936858781110401514----83 %1018563 dam4012
03:0011.714.513.611.910.39.936658580910381512----84 %1018563 dam3983
04:0011.214.313.411.810.39.736458380710351509----85 %1018562 dam3960
05:0010.714.113.211.710.39.735957880210311505----87 %1018562 dam3968
06:0010.413.913.111.610.39.935757679910281502----88 %1017563 dam4013
07:00121413.111.610.510.435657579910271502----85 %1017563 dam4030
08:0014.714.113.111.710.911.335257179510241500----74 %1017563 dam4031
09:0017.414.513.211.911.211.835157079410231500----68 %1016563 dam3983
10:0019.715.113.512.111.412.234956979310221499----64 %1016564 dam3946
11:0021.216.414.312.311.812.534856879210221500----57 %1015564 dam3934
12:0022.317.415.21312.312.934256478910191498----53 %1015565 dam3935
13:0023.318.516.21412.21333655878410151494----49 %1014565 dam3951
14:0023.819.21714.712.81333155378010111491----49 %1013565 dam3920
15:0024.619.917.715.413.41332855177810091489----51 %1013565 dam3867
16:0023.820.318.115.913.813.232454777510071487----54 %1012565 dam3747
17:0023.720.518.416.214.713.93135367649961479----53 %1011566 dam3839
18:0024.72118.816.614.513.93085327609931475----48 %1010567 dam3717
19:0023.921.21916.814.713.83055297579901472----51 %1010566 dam3819
20:0023.221.319.217.115.114.22965207499821465----57 %1009567 dam4039
21:0022.720.819.117.315.213.82925167449771460----60 %1008567 dam3948
22:0019.718.318.617.415.514.82875107399721456----72 %1008567 dam3978
23:0017.617.718.817.215.214.12875107399721455----71 %1008566 dam4008
Dim
30
00:0016.31918.717.115.513.92855097379701453----74 %1008566 dam3963
01:0015.419.318.51715.713.62805037329651448----80 %1008566 dam3941
02:001518.618.216.615.612.82775007289611443----86 %1007566 dam3961
03:0014.918.118.216.415.211.52775007289601442----90 %1007565 dam3902
04:0014.717.118.116.414.511.22754987269581439----92 %1007564 dam3832
05:0014.51617.9161411.12734957239551435----95 %1007564 dam3753
06:0014.415.117.415.513.611.22754977249561435----96 %1007564 dam3693
07:0015.41416.714.913.111.22815037299601439----89 %1008563 dam3672
08:0017.213.815.714.312.410.32885087349651442----80 %1009562 dam3681
09:0018.814.914.513.711.89.72945147399701446----73 %1009561 dam3671
10:0020.115.913.71311.39.43015217469751451----68 %1010561 dam3615
11:002116.614.412.5119.33065277519811456----63 %1011560 dam3580
12:0021.71714.812.6118.93115327579861462----57 %1011560 dam3547
13:0022.117.315.112.910.78.43165377629921466----53 %1012560 dam3496
14:0022.417.415.212.910.78.13205417669961470----54 %1012559 dam3453
15:0022.417.515.31310.87.732454577010001474----55 %1012559 dam3414
16:0021.817.315.112.910.77.532654877310021476----58 %1013559 dam3346
17:0021.11714.812.610.47.732955077510051478----61 %1013558 dam3286
18:0019.916.314.212.110.27.633255277610061479----67 %1014558 dam3219
19:0018.515.413.411.59.97.733355377710061479----75 %1014557 dam3151
20:001814.812.911.19.87.333455377710061479----75 %1014557 dam3209
21:0017.714.412.611.2107.233455377710051479----73 %1014557 dam3241
22:0016.213.612.210.89.76.933755577810071479----81 %1015557 dam3290
23:0015.813.612.410.79.16.433955878110091481----85 %1015556 dam3272
Lun
01
00:0015.513.812.510.78.95.834055978210101481----85 %1015556 dam3258
01:0014.613.512.210.58.75.934055878110091480----86 %1015556 dam3241
02:0014.113.31210.48.75.933955878010081479----87 %1015556 dam3272
03:0013.613.111.910.38.65.833955778010071478----88 %1015556 dam3268
04:0013.41311.810.28.55.533755577810051476----89 %1015556 dam3243
05:0013.812.911.710.18.45.433755577810051475----90 %1015555 dam3236
06:0013.812.611.39.88.15.733855677810051475----90 %1015555 dam3299
07:0013.912.310.99.57.85.834055878010071477----91 %1015555 dam3325
08:0014.212.110.79.37.85.734155878010071477----92 %1015555 dam3317
09:0014.612.110.69.27.85.534255978110081478----92 %1015555 dam3328
10:0014.912.210.69.27.95.2344562784101014800.2 mm--91 %1016555 dam3361
11:0016.212.510.99.47.84.634756578710141483----84 %1016555 dam3355
12:0018.613.711.69.685.134656478610131483----72 %1016556 dam3400
13:0019.314.612.410.28.35.434456378610141483----66 %1015557 dam3440
14:0019.61512.810.68.65.434856779010181488----65 %1016557 dam3431
15:0019.415.11310.88.95.634956979210201491----67 %1016557 dam3440
16:0019.315.21310.88.95.934756779010181489----68 %1016558 dam3502
17:0019.815.513.311.19.15.934756679010181489----65 %1015558 dam3554
18:0020.115.813.611.49.35.934856879210201491----62 %1016559 dam3564
19:0019.915.913.711.59.3634856879210201491----61 %1016559 dam3593
20:0019.81613.811.69.4634956979410221493----59 %1016559 dam3604

 Météo Hasnon - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Nord

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Hasnon ( Nord ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Hasnon : Latitude N 50°25' / Longitude E 3°24' / Altitude : 19 m
Altitude du point du modèle : 21 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact