• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Lefaux

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Lefaux ( 62630 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:48 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Ven
27
21:0011.610.48.46.34.412955107309541416----71 %1010542 dam1647
22:0011.29.97.95.83.80.83075227429651427----67 %1012541 dam1604
23:0010.39.47.45.33.50.73175317509731434----71 %1013541 dam1585
Sam
28
00:009.78.96.84.93.50.53245387579791440----75 %1014540 dam1533
01:009.18.46.44.93.30.23295437619841444----78 %1015540 dam1478
02:008.78.16.14.73.1-0.43385517699921452----81 %1016539 dam1398
03:008.47.85.94.53-0.53445587759981458----82 %1016538 dam1389
04:007.97.75.84.42.8-0.735056378110031463----84 %1017538 dam1375
05:007.67.65.84.32.6-135656978710091468----85 %1018537 dam1343
06:007.27.65.94.22.5-1.236257579310151474----85 %1019537 dam1319
07:0077.65.94.22.4-1.436958280010221480----84 %1019537 dam1309
08:007.17.764.12.3-1.537658980710291487----84 %1020537 dam1301
09:009.67.764.12.2-1.638359781410361494----79 %1021537 dam1296
10:0011.77.75.94.12.2-1.639260582310441502----68 %1022538 dam1301
11:0012.5864.12.2-1.539961283010521510----60 %1023538 dam1313
12:0012.98.26.14.12.2-1.440361783510571515----58 %1023538 dam1327
13:0013.28.36.24.22.3-1.240662083810601518----58 %1024539 dam1348
14:0013.48.46.34.32.4-0.840962384110631522----57 %1024539 dam1388
15:0013.58.56.44.42.6-0.441162584310651525----55 %1024540 dam1455
16:0013.48.66.54.52.90.141262684410661526----55 %1025540 dam1541
17:0013.18.66.54.53.10.441562984710691530----57 %1025540 dam1603
18:0012.78.76.64.63.20.641763185010721533----60 %1025541 dam1646
19:0011.68.76.64.73.30.642263685410771537----70 %1026541 dam1663
20:0010.68.86.74.73.20.542764185910821542----70 %1026541 dam1656
21:0010.38.96.84.83.20.543064486210851546----71 %1027541 dam1656
22:0010.196.94.83.20.643264786510881549----73 %1027542 dam1698
23:009.6974.93.20.643565086810911552----75 %1027542 dam1743
Dim
29
00:008.9974.93.10.643665186910921552----78 %1028542 dam1764
01:007.98.96.94.830.643665086910911552----84 %1028543 dam1784
02:007.58.76.64.52.90.843765186910921553----85 %1028543 dam1853
03:005.98.56.54.43.11.143564986710901551----91 %1028543 dam1959
04:005.28.26.34.43.11.243364786410871548----92 %1027543 dam1973
05:004.97.96.14.43.21.443064486210841545----92 %1027543 dam2014
06:004.57.864.43.31.742764185810811542----92 %1027544 dam2049
07:004.37.764.43.11.842663985710791541----92 %1027544 dam2058
08:004.27.864.22.81.842664085710791541----92 %1027544 dam2054
09:007.17.96.14.32.61.642663985710791540----81 %1027544 dam2078
10:0010.58.16.34.42.61.442563985710791539----71 %1026545 dam2130
11:0012.68.46.64.72.81.442263685410761536----63 %1026545 dam2210
12:0013.99.174.931.241763185010721533----56 %1025546 dam2290
13:0014.39.87.65.53.41.141062584410671528----52 %1024546 dam2331
14:0014.210.185.83.61.140662184010641525----52 %1024546 dam2314
15:0014.610.48.26.13.91.839961483410571519----52 %1023546 dam2331
16:0014.710.88.66.54.43.338660282110451509----53 %1021547 dam2477
17:0014.611.196.84.83.837859481410391503----54 %1020548 dam2503
18:0014.911.59.47.35.13.437258980910331498----54 %1019548 dam2431
19:0014.311.89.77.65.42.936758380410291493----56 %1019549 dam2384
20:0013.412107.95.72.836257979910241489----59 %1018549 dam2394
21:001312.110.38.263.435557279310181483----62 %1017549 dam2455
22:0012.812.210.58.56.43.934856578610121478----64 %1016549 dam2409
23:0012.512.410.996.83.834155878010061472----66 %1015549 dam2184
Lun
30
00:0012.812.511.29.173.53345517739991465----66 %1015550 dam2410
01:0012.212.311.39.37.24.13225407619881455----69 %1013550 dam2581
02:0012.511.710.28.46.94.53145307529771445----68 %1012550 dam2561
03:0012.210.79.48.77.95.630652274396914400.4 mm--73 %1011550 dam2487
04:0011.5109.39.48.65.829751373496114320.5 mm--83 %1010550 dam2446
05:0011.410.310.3108.75.42885057279541425----86 %1009550 dam2349
06:0011.210.510.6108.75.52814987209481418----88 %1008550 dam2347
07:0011.210.510.610.18.95.827549271494214130.2 mm--90 %1008551 dam2439
08:0011.410.210.2109.16.427048670893614081.4 mm--94 %1007552 dam2483
09:0011.810.510.4109.26.726348070293014021 mm--95 %1006553 dam2528
10:0012.310.910.610.19.37.325847569892513981.4 mm--95 %1006554 dam2673
11:0012.811.611.110.49.67.725647369692413982.1 mm--96 %1005554 dam2767
12:0014.112.711.710.89.97.625647469792513991.5 mm--95 %1005554 dam2724
13:0015.313.41210.89.77.225547469792513980.2 mm--92 %1005554 dam2701
14:0016.314.112.210.89.472544736969241397--1 mm89 %1005555 dam2774
15:0016.114.112.210.69.26.925347269592313950.1 mm1.3 mm90 %1005555 dam2821
16:0015.913.81210.38.86.525247069392113930.2 mm--91 %1004555 dam2899
17:0015.613.611.810.18.66.425046869191913900.2 mm--91 %1004554 dam2909
18:0015.113.311.7108.56.324846768991713880.3 mm--93 %1004554 dam2836
19:0014.913.211.59.88.36.125046869191813890.3 mm--93 %1004553 dam2747
20:0014.81311.49.88.2625247069291913900.4 mm--93 %1005552 dam2651
21:0014.813.111.39.68.1625347169392013900.2 mm1.1 mm92 %1005551 dam2585
22:0014.612.9119.385.72544726949211391--1.6 mm91 %1005551 dam2504
23:0014.512.710.99.48.25.52584766989251395--1.5 mm92 %1005551 dam2454
Mar
01
00:0014.212.510.69.38.45.52634807029291400--0.5 mm92 %1006551 dam2395
01:001412.210.59.28.15.526648370593214020.3 mm--93 %1006551 dam2489
02:0013.912.110.39.17.95.427148870993614060.2 mm--93 %1007551 dam2527
03:0013.611.810.18.87.65.427449171293914080.2 mm--92 %1007551 dam2485
04:0013.311.59.88.57.45.327649371494014090.2 mm--92 %1008551 dam2507
05:001311.19.48.37.35.127849471594214100.2 mm--92 %1008551 dam2466
06:0012.610.798.27.252814977189441412----92 %1008551 dam2368
07:0012.310.48.88.37.14.82845007219471416----93 %1009551 dam2276
08:0012.110.29.38.37.24.52865027239491417----94 %1009551 dam2202

 Météo Lefaux - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Pas-de-Calais

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Lefaux ( Pas-de-Calais ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Lefaux : Latitude N 50°33' / Longitude E 1°40' / Altitude : 75 m
Altitude du point du modèle : 49 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact