|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Montrond-les-Bains |
|
Tendances à 10 jours pour Montrond-les-Bains ( 42210 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:43 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 04
| 13:00 | 18.5 | 18.8 | 16.8 | 14.7 | 13.7 | 12.1 | 399 | 621 | 847 | 1078 | 1559 | -- | -- | 50 % | 1022 | 561 dam | 3720 | 19:00 | 11.7 | 13.5 | 14.9 | 15.4 | 14.3 | 10.9 | 399 | 618 | 844 | 1076 | 1556 | -- | -- | 85 % | 1022 | 559 dam | 3476 | Mar 05
| 01:00 | 10.5 | 11.2 | 12.9 | 13.2 | 11.6 | 8.5 | 406 | 623 | 848 | 1078 | 1554 | -- | -- | 92 % | 1023 | 557 dam | 3388 | 07:00 | 9.4 | 10.7 | 11.4 | 12 | 11.4 | 8.9 | 409 | 626 | 850 | 1079 | 1555 | -- | -- | 93 % | 1024 | 556 dam | 3093 | 13:00 | 17.5 | 17.5 | 15.5 | 13.6 | 11.9 | 9.4 | 407 | 628 | 854 | 1084 | 1561 | -- | -- | 64 % | 1023 | 557 dam | 3048 | 19:00 | 12.4 | 14.3 | 14.7 | 14.1 | 12.7 | 9.8 | 416 | 636 | 862 | 1093 | 1570 | -- | -- | 88 % | 1024 | 556 dam | 2984 | Mer 06
| 01:00 | 10.4 | 11.6 | 12.4 | 13 | 12.3 | 9.4 | 430 | 647 | 872 | 1102 | 1579 | -- | -- | 93 % | 1026 | 555 dam | 2915 | 07:00 | 9.5 | 10.8 | 11.5 | 12.2 | 11.7 | 8.7 | 439 | 656 | 879 | 1109 | 1585 | -- | -- | 92 % | 1028 | 554 dam | 2875 | 13:00 | 17.3 | 16.9 | 14.7 | 12.7 | 11.4 | 8.6 | 448 | 669 | 894 | 1123 | 1599 | -- | -- | 65 % | 1028 | 555 dam | 3046 | 19:00 | 12 | 13.5 | 13.8 | 12.9 | 11.4 | 8.6 | 457 | 677 | 901 | 1131 | 1607 | -- | -- | 92 % | 1029 | 556 dam | 3264 | Jeu 07
| 01:00 | 10.1 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 10.6 | 8.5 | 466 | 683 | 907 | 1136 | 1610 | -- | -- | 94 % | 1031 | 556 dam | 3323 | 07:00 | 8.5 | 9.7 | 10.3 | 10.6 | 10.2 | 8.6 | 460 | 676 | 899 | 1127 | 1602 | -- | -- | 96 % | 1030 | 556 dam | 3283 | 13:00 | 16.4 | 15.7 | 13.6 | 11.4 | 9.9 | 9.1 | 454 | 673 | 897 | 1126 | 1600 | -- | -- | 67 % | 1029 | 558 dam | 3448 | 19:00 | 11 | 12.4 | 12.6 | 11.8 | 10.6 | 8.6 | 453 | 671 | 895 | 1124 | 1598 | -- | -- | 92 % | 1029 | 556 dam | 3293 | Ven 08
| 01:00 | 8.8 | 9.9 | 10.3 | 10.4 | 9.9 | 8.5 | 453 | 669 | 891 | 1119 | 1594 | -- | -- | 95 % | 1029 | 556 dam | 3353 | 07:00 | 7.6 | 8.9 | 9.4 | 9.7 | 9.6 | 8.3 | 449 | 665 | 886 | 1114 | 1588 | -- | -- | 94 % | 1029 | 556 dam | 3306 | 13:00 | 16.5 | 16.3 | 14.2 | 12 | 9.9 | 8.4 | 443 | 663 | 888 | 1116 | 1590 | -- | -- | 60 % | 1027 | 560 dam | 3719 | 19:00 | 10.5 | 12.4 | 13.1 | 12.9 | 11.5 | 8.6 | 439 | 657 | 882 | 1112 | 1587 | -- | -- | 89 % | 1027 | 560 dam | 3823 | Sam 09
| 01:00 | 8.2 | 9.5 | 10.4 | 11.1 | 10.7 | 8.4 | 440 | 656 | 879 | 1108 | 1583 | -- | -- | 92 % | 1028 | 558 dam | 3612 | 07:00 | 6.4 | 7.9 | 8.5 | 9.1 | 9 | 7 | 436 | 651 | 872 | 1099 | 1571 | -- | -- | 93 % | 1028 | 555 dam | 3223 | 13:00 | 13.8 | 13.5 | 11.4 | 9.3 | 8 | 6.1 | 435 | 653 | 875 | 1102 | 1572 | -- | -- | 71 % | 1027 | 553 dam | 2852 | 19:00 | 9.2 | 10.5 | 10.6 | 9.6 | 8.1 | 4.9 | 444 | 661 | 883 | 1110 | 1580 | -- | -- | 93 % | 1028 | 551 dam | 2555 | Dim 10
| 01:00 | 7.2 | 8.6 | 8.7 | 8.3 | 7 | 4.4 | 458 | 673 | 894 | 1120 | 1588 | -- | -- | 95 % | 1030 | 550 dam | 2672 | 07:00 | 5.8 | 7 | 7.4 | 7.4 | 6.8 | 5 | 465 | 679 | 899 | 1125 | 1593 | -- | -- | 96 % | 1032 | 550 dam | 2845 | 13:00 | 12.7 | 12.2 | 10 | 7.9 | 6.5 | 5.1 | 464 | 681 | 902 | 1128 | 1596 | -- | -- | 72 % | 1030 | 552 dam | 3018 | 19:00 | 7.3 | 8.5 | 8.7 | 7.9 | 6.6 | 4.7 | 473 | 688 | 909 | 1135 | 1602 | -- | -- | 95 % | 1032 | 550 dam | 2881 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Loire
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Montrond-les-Bains ( Loire ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Montrond-les-Bains : Latitude N 45°38' / Longitude E 4°15' / Altitude : 351 m Altitude du point du modèle : 481 m
|
|
|