|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Woluwé-Saint-Pierre |
|
Tendances à 10 jours pour Woluwé-Saint-Pierre ( 1150 - Belgique ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:43 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 04
| 13:00 | 13.7 | 10.8 | 12.6 | 12.8 | 12.5 | 11.1 | 423 | 640 | 864 | 1093 | 1571 | -- | -- | 44 % | 1026 | 561 dam | 3931 | 19:00 | 8.8 | 12.6 | 12.2 | 12.2 | 12.4 | 11.2 | 414 | 631 | 854 | 1083 | 1561 | -- | -- | 69 % | 1025 | 560 dam | 3800 | Mar 05
| 01:00 | 8.1 | 11.6 | 11.7 | 11.5 | 11.1 | 10.2 | 403 | 620 | 843 | 1072 | 1547 | -- | -- | 62 % | 1024 | 558 dam | 3602 | 07:00 | 7 | 10.5 | 11 | 11.1 | 11 | 10.1 | 393 | 610 | 832 | 1061 | 1536 | -- | -- | 70 % | 1022 | 556 dam | 3364 | 13:00 | 14.4 | 10.8 | 10.6 | 11.1 | 10.9 | 9.4 | 400 | 616 | 839 | 1067 | 1542 | -- | -- | 61 % | 1023 | 555 dam | 3183 | 19:00 | 11.3 | 12.2 | 11.3 | 10.9 | 10.5 | 8.7 | 407 | 625 | 848 | 1076 | 1551 | -- | -- | 86 % | 1024 | 554 dam | 2966 | Mer 06
| 01:00 | 10 | 12.2 | 11.6 | 10.8 | 10 | 7.8 | 417 | 634 | 857 | 1086 | 1559 | -- | -- | 92 % | 1025 | 553 dam | 2943 | 07:00 | 9.7 | 11.8 | 11.4 | 10.5 | 9.5 | 7.5 | 428 | 646 | 868 | 1096 | 1570 | -- | -- | 95 % | 1026 | 553 dam | 2922 | 13:00 | 16.3 | 12.3 | 11.8 | 11.1 | 10.3 | 8.6 | 443 | 661 | 884 | 1113 | 1587 | -- | -- | 76 % | 1027 | 555 dam | 3022 | 19:00 | 13.2 | 13.2 | 11.7 | 10.9 | 10.3 | 8.5 | 460 | 678 | 902 | 1130 | 1604 | -- | -- | 91 % | 1030 | 555 dam | 3060 | Jeu 07
| 01:00 | 11.8 | 12.9 | 12 | 11.2 | 10.5 | 8.7 | 466 | 685 | 908 | 1137 | 1611 | -- | -- | 95 % | 1031 | 556 dam | 3160 | 07:00 | 10.7 | 12.3 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 8.8 | 464 | 682 | 905 | 1133 | 1608 | -- | -- | 95 % | 1030 | 556 dam | 3231 | 13:00 | 16.5 | 12.4 | 12.1 | 11.6 | 11 | 9.1 | 468 | 686 | 910 | 1139 | 1614 | -- | -- | 73 % | 1031 | 557 dam | 3299 | 19:00 | 12.9 | 13.2 | 12.3 | 11.8 | 11.1 | 9.4 | 469 | 688 | 911 | 1140 | 1616 | -- | -- | 89 % | 1031 | 558 dam | 3400 | Ven 08
| 01:00 | 11.2 | 13.6 | 13 | 12.3 | 11.6 | 9.8 | 466 | 684 | 908 | 1138 | 1614 | -- | -- | 92 % | 1031 | 560 dam | 3504 | 07:00 | 10.1 | 12.8 | 12.5 | 11.9 | 11.3 | 9.6 | 458 | 676 | 900 | 1129 | 1605 | -- | -- | 89 % | 1030 | 560 dam | 3624 | 13:00 | 16.2 | 12.4 | 12.5 | 12 | 11.3 | 9.4 | 458 | 676 | 900 | 1129 | 1604 | -- | -- | 65 % | 1029 | 560 dam | 3904 | 19:00 | 12.2 | 14 | 13.6 | 13 | 12.1 | 9.6 | 453 | 672 | 896 | 1126 | 1602 | -- | -- | 85 % | 1029 | 560 dam | 3344 | Sam 09
| 01:00 | 10.6 | 13.1 | 12.7 | 11.9 | 11 | 8.7 | 451 | 669 | 893 | 1122 | 1597 | -- | -- | 87 % | 1029 | 559 dam | 3437 | 07:00 | 9.5 | 12.3 | 12.1 | 11.4 | 10.4 | 7.8 | 446 | 663 | 887 | 1115 | 1589 | -- | -- | 80 % | 1028 | 557 dam | 3624 | 13:00 | 14.6 | 10.9 | 10.9 | 10.1 | 9 | 6.8 | 449 | 666 | 888 | 1115 | 1587 | -- | -- | 59 % | 1029 | 556 dam | 3681 | 19:00 | 11.3 | 11.8 | 10.7 | 10 | 9.1 | 7 | 451 | 668 | 890 | 1118 | 1589 | -- | -- | 77 % | 1029 | 555 dam | 3482 | Dim 10
| 01:00 | 9.2 | 11.1 | 10.5 | 9.6 | 8.7 | 6.6 | 459 | 675 | 897 | 1124 | 1595 | -- | -- | 84 % | 1030 | 555 dam | 3358 | 07:00 | 8.5 | 10.3 | 10.1 | 9.4 | 8.4 | 6.6 | 466 | 682 | 904 | 1131 | 1601 | -- | -- | 80 % | 1031 | 554 dam | 3227 | 13:00 | 14.1 | 9.9 | 10.3 | 9.8 | 9 | 7.1 | 473 | 689 | 911 | 1138 | 1610 | -- | -- | 57 % | 1032 | 554 dam | 3260 | 19:00 | 10.8 | 11 | 10.4 | 9.9 | 9.1 | 7.4 | 478 | 695 | 917 | 1144 | 1616 | -- | -- | 75 % | 1032 | 555 dam | 3356 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département -
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Woluwé-Saint-Pierre ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Woluwé-Saint-Pierre : Latitude N 50°50' / Longitude E 4°27' / Altitude : 80 m Altitude du point du modèle : 65 m
|
|
|