|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Diest |
|
Tendances à 10 jours pour Diest ( 3290 - Belgique ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:43 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 04
| 13:00 | 13.9 | 11.1 | 12.9 | 13 | 12.5 | 10.8 | 426 | 643 | 867 | 1096 | 1573 | -- | -- | 43 % | 1026 | 561 dam | 3936 | 19:00 | 7.7 | 13.2 | 12.7 | 12.5 | 12.4 | 10.9 | 416 | 634 | 857 | 1087 | 1564 | -- | -- | 66 % | 1025 | 560 dam | 3816 | Mar 05
| 01:00 | 7.1 | 11.7 | 11.8 | 11.5 | 11 | 9.7 | 407 | 624 | 847 | 1076 | 1550 | -- | -- | 58 % | 1024 | 558 dam | 3674 | 07:00 | 6.1 | 10.5 | 11 | 11.1 | 10.9 | 10.2 | 395 | 612 | 834 | 1063 | 1538 | -- | -- | 64 % | 1023 | 557 dam | 3371 | 13:00 | 14.4 | 10.4 | 10.7 | 10.8 | 10.6 | 9.5 | 401 | 617 | 839 | 1068 | 1543 | -- | -- | 56 % | 1023 | 555 dam | 3243 | 19:00 | 10.1 | 12.4 | 11 | 10.4 | 10.2 | 8.8 | 409 | 626 | 848 | 1076 | 1551 | -- | -- | 85 % | 1024 | 554 dam | 3058 | Mer 06
| 01:00 | 8.9 | 11.7 | 11.2 | 10.5 | 9.9 | 8.1 | 417 | 634 | 857 | 1085 | 1559 | -- | -- | 92 % | 1025 | 553 dam | 2922 | 07:00 | 8.9 | 11.6 | 11.3 | 10.6 | 9.8 | 7.7 | 428 | 645 | 868 | 1096 | 1569 | -- | -- | 94 % | 1026 | 553 dam | 2919 | 13:00 | 16.5 | 12 | 11.5 | 10.9 | 10.1 | 8.3 | 443 | 661 | 884 | 1113 | 1587 | -- | -- | 74 % | 1028 | 554 dam | 2993 | 19:00 | 12.6 | 13 | 11.4 | 10.2 | 9.5 | 7.7 | 463 | 681 | 904 | 1132 | 1605 | -- | -- | 90 % | 1030 | 554 dam | 3012 | Jeu 07
| 01:00 | 11.5 | 12.6 | 11.6 | 10.7 | 10 | 8.3 | 468 | 686 | 909 | 1137 | 1611 | -- | -- | 94 % | 1031 | 555 dam | 3109 | 07:00 | 10 | 12.1 | 11.5 | 10.9 | 10.2 | 8.5 | 465 | 683 | 906 | 1134 | 1609 | -- | -- | 95 % | 1031 | 555 dam | 3126 | 13:00 | 16.6 | 11.9 | 11.4 | 10.8 | 10.1 | 8.4 | 471 | 689 | 912 | 1140 | 1614 | -- | -- | 72 % | 1031 | 556 dam | 3219 | 19:00 | 12.2 | 12.9 | 12.2 | 11.5 | 10.7 | 8.8 | 471 | 690 | 913 | 1142 | 1617 | -- | -- | 91 % | 1031 | 558 dam | 3387 | Ven 08
| 01:00 | 10.5 | 13.5 | 13 | 12.3 | 11.6 | 9.6 | 467 | 685 | 909 | 1139 | 1615 | -- | -- | 93 % | 1031 | 560 dam | 3628 | 07:00 | 9.5 | 12.6 | 12.3 | 11.7 | 11 | 9.2 | 461 | 679 | 902 | 1131 | 1606 | -- | -- | 92 % | 1030 | 559 dam | 3547 | 13:00 | 15.5 | 12.6 | 12.8 | 12.4 | 11.6 | 9.6 | 458 | 676 | 900 | 1129 | 1605 | -- | -- | 70 % | 1029 | 560 dam | 3605 | 19:00 | 10.8 | 12.7 | 12.2 | 11.8 | 11.2 | 9.2 | 455 | 673 | 897 | 1126 | 1601 | -- | -- | 89 % | 1029 | 559 dam | 3353 | Sam 09
| 01:00 | 9.6 | 13.3 | 12.9 | 12.2 | 11.2 | 8.5 | 451 | 670 | 894 | 1123 | 1598 | -- | -- | 89 % | 1029 | 558 dam | 3389 | 07:00 | 8.2 | 11.9 | 11.6 | 10.9 | 9.8 | 6.9 | 448 | 666 | 888 | 1117 | 1589 | -- | -- | 86 % | 1029 | 557 dam | 3572 | 13:00 | 14.9 | 11 | 11.2 | 10.2 | 8.9 | 6.9 | 450 | 667 | 889 | 1117 | 1588 | -- | -- | 58 % | 1029 | 556 dam | 3583 | 19:00 | 10.1 | 11.7 | 10.3 | 9.3 | 8.6 | 7.2 | 453 | 669 | 891 | 1118 | 1589 | -- | -- | 80 % | 1029 | 555 dam | 3469 | Dim 10
| 01:00 | 7.5 | 10.6 | 9.9 | 9.1 | 8.1 | 6.2 | 460 | 676 | 897 | 1124 | 1594 | -- | -- | 88 % | 1030 | 554 dam | 3445 | 07:00 | 7.6 | 10.2 | 9.8 | 9.1 | 8.3 | 6.5 | 467 | 683 | 904 | 1130 | 1601 | -- | -- | 81 % | 1031 | 553 dam | 3259 | 13:00 | 14 | 9.9 | 10.2 | 9.7 | 8.9 | 7.1 | 473 | 689 | 910 | 1137 | 1609 | -- | -- | 56 % | 1032 | 554 dam | 3307 | 19:00 | 9.5 | 10.8 | 10.2 | 9.7 | 8.9 | 7.1 | 478 | 695 | 916 | 1143 | 1615 | -- | -- | 76 % | 1032 | 555 dam | 3381 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département -
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Diest ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Diest : Latitude N 50°59' / Longitude E 5°03' / Altitude : 23 m Altitude du point du modèle : 37 m
|
|
|