|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Braine-le-Château |
|
Tendances à 10 jours pour Braine-le-Château ( 1440 - Belgique ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:43 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 04
| 13:00 | 14 | 10.9 | 12.3 | 12.6 | 12.4 | 11.2 | 422 | 639 | 862 | 1092 | 1569 | -- | -- | 45 % | 1025 | 561 dam | 3938 | 19:00 | 8.9 | 12.4 | 11.9 | 12.1 | 12.4 | 11.4 | 412 | 630 | 852 | 1082 | 1559 | -- | -- | 69 % | 1024 | 560 dam | 3794 | Mar 05
| 01:00 | 7.8 | 11.5 | 11.8 | 11.5 | 11.3 | 10.5 | 401 | 618 | 841 | 1070 | 1546 | -- | -- | 62 % | 1023 | 558 dam | 3559 | 07:00 | 6.5 | 10.4 | 11 | 11.1 | 11.1 | 10.2 | 393 | 609 | 832 | 1060 | 1536 | -- | -- | 73 % | 1022 | 556 dam | 3342 | 13:00 | 14.5 | 11 | 10.7 | 11.3 | 11 | 9.4 | 400 | 616 | 839 | 1067 | 1543 | -- | -- | 63 % | 1023 | 555 dam | 3158 | 19:00 | 10.7 | 12.1 | 11.4 | 11 | 10.5 | 8.5 | 407 | 625 | 848 | 1076 | 1551 | -- | -- | 88 % | 1024 | 554 dam | 2961 | Mer 06
| 01:00 | 9.7 | 12.2 | 11.7 | 10.9 | 10 | 7.8 | 417 | 635 | 858 | 1086 | 1560 | -- | -- | 93 % | 1025 | 553 dam | 2941 | 07:00 | 9.5 | 11.9 | 11.4 | 10.5 | 9.5 | 7.5 | 428 | 646 | 869 | 1097 | 1570 | -- | -- | 95 % | 1026 | 553 dam | 2936 | 13:00 | 16.4 | 12.5 | 11.7 | 11.2 | 10.3 | 8.7 | 443 | 661 | 884 | 1113 | 1587 | -- | -- | 77 % | 1027 | 555 dam | 3051 | 19:00 | 12.9 | 13.2 | 11.9 | 11.3 | 10.6 | 8.9 | 459 | 677 | 900 | 1129 | 1604 | -- | -- | 92 % | 1029 | 555 dam | 3099 | Jeu 07
| 01:00 | 11.4 | 12.9 | 12 | 11.2 | 10.5 | 8.8 | 467 | 685 | 908 | 1137 | 1611 | -- | -- | 95 % | 1031 | 556 dam | 3182 | 07:00 | 10.5 | 12.3 | 11.8 | 11.1 | 10.5 | 8.8 | 464 | 682 | 905 | 1134 | 1608 | -- | -- | 95 % | 1031 | 556 dam | 3256 | 13:00 | 16.5 | 12.4 | 12.1 | 11.6 | 11 | 9.1 | 468 | 686 | 909 | 1138 | 1614 | -- | -- | 74 % | 1031 | 557 dam | 3335 | 19:00 | 12.8 | 13.4 | 12.4 | 11.9 | 11.3 | 9.5 | 468 | 687 | 910 | 1140 | 1615 | -- | -- | 88 % | 1031 | 559 dam | 3399 | Ven 08
| 01:00 | 11.1 | 13.6 | 13 | 12.3 | 11.5 | 9.8 | 465 | 684 | 908 | 1137 | 1614 | -- | -- | 91 % | 1030 | 560 dam | 3500 | 07:00 | 9.7 | 12.8 | 12.6 | 12 | 11.4 | 9.7 | 457 | 676 | 899 | 1129 | 1605 | -- | -- | 88 % | 1030 | 560 dam | 3630 | 13:00 | 16.2 | 12.4 | 12.4 | 12 | 11.2 | 9.5 | 458 | 676 | 899 | 1128 | 1604 | -- | -- | 65 % | 1029 | 560 dam | 3937 | 19:00 | 12 | 14.2 | 13.9 | 13.3 | 12.3 | 9.7 | 451 | 671 | 895 | 1125 | 1602 | -- | -- | 83 % | 1029 | 560 dam | 3400 | Sam 09
| 01:00 | 10.2 | 13 | 12.6 | 11.9 | 11 | 8.8 | 450 | 669 | 892 | 1121 | 1596 | -- | -- | 85 % | 1029 | 559 dam | 3535 | 07:00 | 9.1 | 12.1 | 12 | 11.3 | 10.4 | 8 | 445 | 663 | 886 | 1114 | 1588 | -- | -- | 79 % | 1028 | 557 dam | 3599 | 13:00 | 14.2 | 10.9 | 10.9 | 10.1 | 9 | 6.8 | 449 | 666 | 888 | 1115 | 1586 | -- | -- | 60 % | 1029 | 556 dam | 3664 | 19:00 | 10.7 | 11.7 | 10.7 | 10 | 9.1 | 7.1 | 451 | 668 | 890 | 1117 | 1589 | -- | -- | 77 % | 1029 | 555 dam | 3467 | Dim 10
| 01:00 | 8.4 | 11.1 | 10.7 | 9.8 | 8.9 | 6.8 | 458 | 675 | 897 | 1124 | 1595 | -- | -- | 82 % | 1030 | 554 dam | 3317 | 07:00 | 7.7 | 10.2 | 10.1 | 9.5 | 8.6 | 6.6 | 466 | 682 | 904 | 1130 | 1601 | -- | -- | 80 % | 1031 | 554 dam | 3223 | 13:00 | 13.8 | 9.9 | 10.3 | 9.8 | 9 | 7.1 | 474 | 689 | 911 | 1138 | 1610 | -- | -- | 57 % | 1032 | 554 dam | 3253 | 19:00 | 10 | 11 | 10.4 | 9.9 | 9.1 | 7.3 | 479 | 695 | 917 | 1144 | 1616 | -- | -- | 76 % | 1033 | 555 dam | 3350 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département -
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Braine-le-Château ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Braine-le-Château : Latitude N 50°41' / Longitude E 4°16' / Altitude : 60 m Altitude du point du modèle : 88 m
|
|
|