|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Objat |
|
Tendances à 10 jours pour Objat ( 19130 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:43 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 04
| 13:00 | 18.3 | 16.3 | 14.1 | 12.1 | 10.6 | 9.5 | 394 | 614 | 839 | 1068 | 1544 | -- | -- | 64 % | 1021 | 559 dam | 3433 | 19:00 | 13.2 | 15.9 | 15.5 | 13.8 | 12 | 8.9 | 391 | 612 | 838 | 1068 | 1545 | -- | -- | 97 % | 1021 | 557 dam | 3217 | Mar 05
| 01:00 | 11.2 | 13.2 | 13.4 | 12.6 | 11.8 | 10.5 | 396 | 615 | 840 | 1070 | 1547 | -- | -- | 98 % | 1022 | 556 dam | 3038 | 07:00 | 10.3 | 12.5 | 13.4 | 13.2 | 12.8 | 10.6 | 401 | 620 | 844 | 1075 | 1554 | -- | -- | 98 % | 1023 | 556 dam | 2981 | 13:00 | 18.8 | 16.7 | 14.6 | 13.8 | 13.4 | 10.4 | 406 | 627 | 852 | 1083 | 1562 | -- | -- | 69 % | 1022 | 556 dam | 2869 | 19:00 | 13.6 | 16.7 | 16.3 | 15.3 | 14.2 | 10.6 | 413 | 634 | 861 | 1093 | 1572 | -- | -- | 96 % | 1024 | 556 dam | 2937 | Mer 06
| 01:00 | 11.6 | 14.3 | 15.2 | 14.4 | 12.9 | 9.2 | 427 | 647 | 873 | 1104 | 1582 | -- | -- | 98 % | 1026 | 556 dam | 3048 | 07:00 | 10.7 | 13 | 13.8 | 13.4 | 12.2 | 9.3 | 437 | 656 | 881 | 1112 | 1589 | -- | -- | 98 % | 1027 | 556 dam | 2987 | 13:00 | 18.8 | 15.9 | 13.9 | 12.9 | 12.4 | 9.8 | 450 | 670 | 895 | 1125 | 1603 | -- | -- | 69 % | 1028 | 557 dam | 3016 | 19:00 | 13.4 | 16.4 | 15.6 | 14.3 | 13 | 10.2 | 454 | 675 | 901 | 1132 | 1611 | -- | -- | 96 % | 1029 | 559 dam | 3297 | Jeu 07
| 01:00 | 11.3 | 14.6 | 15.5 | 14.8 | 13.3 | 10.3 | 453 | 674 | 900 | 1131 | 1610 | -- | -- | 97 % | 1029 | 560 dam | 3555 | 07:00 | 9.8 | 13.4 | 15.1 | 14.7 | 13.5 | 10.7 | 444 | 664 | 890 | 1121 | 1600 | -- | -- | 94 % | 1028 | 561 dam | 3581 | 13:00 | 19.4 | 16.7 | 14.7 | 14.1 | 13.3 | 10.8 | 444 | 664 | 889 | 1120 | 1599 | -- | -- | 58 % | 1027 | 562 dam | 3911 | 19:00 | 12.6 | 16.8 | 16.6 | 15.1 | 13.7 | 10.9 | 437 | 659 | 885 | 1117 | 1595 | -- | -- | 90 % | 1027 | 562 dam | 3839 | Ven 08
| 01:00 | 10 | 13.3 | 14 | 13.3 | 12.2 | 10.1 | 441 | 660 | 885 | 1115 | 1592 | -- | -- | 94 % | 1028 | 561 dam | 3731 | 07:00 | 8.6 | 12.3 | 13.1 | 12.7 | 12 | 9.8 | 433 | 651 | 875 | 1105 | 1582 | -- | -- | 96 % | 1027 | 560 dam | 3634 | 13:00 | 18 | 15.6 | 13.5 | 11.9 | 11.4 | 10 | 436 | 656 | 880 | 1109 | 1585 | -- | -- | 55 % | 1026 | 561 dam | 3785 | 19:00 | 11.2 | 15.6 | 15.2 | 13.4 | 11.8 | 10.3 | 433 | 653 | 878 | 1108 | 1585 | -- | -- | 87 % | 1026 | 562 dam | 3884 | Sam 09
| 01:00 | 8.3 | 11.9 | 12.7 | 12 | 11.2 | 9.5 | 439 | 657 | 881 | 1110 | 1585 | -- | -- | 96 % | 1028 | 561 dam | 3961 | 07:00 | 6.8 | 10.3 | 11.9 | 11.9 | 11.3 | 9.3 | 434 | 651 | 874 | 1103 | 1578 | -- | -- | 96 % | 1027 | 559 dam | 3705 | 13:00 | 16.2 | 13.5 | 11.6 | 11.5 | 11 | 9 | 439 | 657 | 880 | 1109 | 1584 | -- | -- | 58 % | 1027 | 558 dam | 3428 | 19:00 | 10.4 | 13.5 | 12.8 | 11.5 | 10.6 | 8.8 | 444 | 663 | 887 | 1115 | 1590 | -- | -- | 93 % | 1028 | 557 dam | 3198 | Dim 10
| 01:00 | 8.5 | 10.9 | 11.5 | 11 | 10 | 8 | 457 | 674 | 897 | 1125 | 1599 | -- | -- | 98 % | 1030 | 554 dam | 3088 | 07:00 | 8.2 | 9.8 | 10.6 | 10.5 | 9.9 | 8 | 460 | 677 | 899 | 1127 | 1600 | -- | -- | 97 % | 1031 | 553 dam | 3075 | 13:00 | 15.8 | 12.9 | 10.8 | 9.3 | 9.3 | 7.4 | 467 | 685 | 907 | 1134 | 1606 | -- | -- | 63 % | 1030 | 554 dam | 3116 | 19:00 | 10 | 13.1 | 12 | 10.3 | 9 | 7 | 470 | 688 | 911 | 1138 | 1610 | -- | -- | 95 % | 1031 | 554 dam | 3166 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Corrèze
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Objat ( Corrèze ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Objat : Latitude N 45°16' / Longitude E 1°25' / Altitude : 126 m Altitude du point du modèle : 259 m
|
|
|